| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rain Joosep | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 9 | Kristjan Kreek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 10 | Aleksander Blank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 16 | Joonas Pukk | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 25 | Robert Nurm | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 32 | Joosep Klaasimäe | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Karl Joosep Jaanimets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 46 | Rasmus Tilluri | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 47 | Ott Kaubi | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 49 | Taavi Saar | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
