9th-12th place
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
KFUM Uppsala White
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 11 | Alfons Skoglund | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Theo Meshesha Wimmer | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elliot Sahlgren | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Max Söderberg | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | Liam Gilja | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 35 | Linus Gåfvels | 3/3 | 0/0 | 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 39 | Axel Werner | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Elias Lines Knutsson | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | Jonathan Sjöstrand | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Yhteensä | 10/10 | 0/0 | 12/12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
KK Hito/BC Karjamaa
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | M. Lindeberg | SG | 3/3 | 7/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | B. Rego | PF | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | R. Belyaev | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | R. Rose | SF | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | R. Neem | SG | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | M. Gasanbekov | C | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | H.H. Sildnik | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | R.S. Kõllo | SF | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | K. Kuusmik | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yhteensä | 13/13 | 14/14 | 3/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| KFUM Uppsala White | Tulos | KK Hito/BC Karjamaa |
1 |
||
| Max Söderberg Foul | 0-0 | |
| 0-2 | R.s. Kõllo 2P sisään | |
| 0-3 | R.s. Kõllo FT sisään | |
| 0-5 | R. Rose 2P sisään | |
| 0-7 | M. Gasanbekov 2P sisään | |
| 0-7 | R. Rose Foul | |
| Max Söderberg FT sisään | 1-7 | |
| 1-7 | R.s. Kõllo Foul | |
| Max Söderberg FT sisään | 2-7 | |
| Max Söderberg FT sisään | 3-7 | |
| 3-9 | M. Lindeberg 2P sisään | |
| 3-12 | M. Lindeberg 3p Shot Made | |
| 3-14 | R.s. Kõllo 2P sisään | |
| 3-16 | R. Rose 2P sisään | |
| 3-16 | B. Rego Foul | |
| Elias Lines Knutsson FT sisään | 4-16 | |
| Elias Lines Knutsson 2P sisään | 6-16 | |
| 6-16 | R. Neem Foul | |
| Linus Gåfvels FT sisään | 7-16 | |
| Linus Gåfvels FT sisään | 8-16 | |
| 8-18 | K. Kuusmik 2P sisään | |
2 |
||
| 8-20 | M. Lindeberg 2P sisään | |
| 8-20 | R.s. Kõllo Foul | |
| Linus Gåfvels FT sisään | 9-20 | |
| Linus Gåfvels FT sisään | 10-20 | |
| 10-22 | R. Rose 2P sisään | |
| Alfons Skoglund Foul | 10-22 | |
| 10-25 | M. Lindeberg 3p Shot Made | |
| Elias Lines Knutsson 2P sisään | 12-25 | |
| 12-27 | M. Lindeberg 2P sisään | |
| 12-27 | K. Kuusmik Foul | |
| Alfons Skoglund Foul | 12-27 | |
| 12-28 | M. Gasanbekov FT sisään | |
| 12-31 | R. Neem 3p Shot Made | |
| Max Söderberg Foul | 12-31 | |
| 12-34 | M. Lindeberg 3p Shot Made | |
| 12-34 | B. Rego Foul | |
| Linus Gåfvels FT sisään | 13-34 | |
3 |
||
| Max Söderberg 2P sisään | 15-34 | |
| 15-37 | R.s. Kõllo 3p Shot Made | |
| Jonathan Sjöstrand 2P sisään | 17-37 | |
| 17-37 | M. Gasanbekov Foul | |
| Linus Gåfvels FT sisään | 18-37 | |
| 18-40 | M. Lindeberg 3p Shot Made | |
| Liam Gilja Foul | 18-40 | |
| Jonathan Sjöstrand 2P sisään | 20-40 | |
| 20-42 | M. Gasanbekov 2P sisään | |
| Elias Lines Knutsson Foul | 20-42 | |
| 20-45 | M. Lindeberg 3p Shot Made | |
| 20-45 | M. Lindeberg Foul | |
| 20-48 | M. Lindeberg 3p Shot Made | |
| 20-48 | B. Rego Foul | |
| Elias Lines Knutsson FT sisään | 21-48 | |
| Linus Gåfvels 2P sisään | 23-48 | |
| 23-51 | R. Rose 3p Shot Made | |
4 |
||
| Alfons Skoglund Foul | 23-51 | |
| Liam Gilja 2P sisään | 25-51 | |
| 25-51 | H.h. Sildnik Foul | |
| Linus Gåfvels FT sisään | 26-51 | |
| 26-54 | B. Rego 3p Shot Made | |
| 26-57 | R. Neem 3p Shot Made | |
| 26-57 | H.h. Sildnik Foul | |
| Linus Gåfvels 2P sisään | 28-57 | |
| 28-60 | R. Rose 3p Shot Made | |
| Liam Gilja Foul | 28-60 | |
| 28-62 | M. Gasanbekov 2P sisään | |
| Linus Gåfvels 2P sisään | 30-62 | |
| 30-65 | B. Rego 3p Shot Made | |
| Max Söderberg Foul | 30-65 | |
| 30-66 | M. Gasanbekov FT sisään | |
| 30-69 | M. Lindeberg 3p Shot Made | |
| Axel Werner 2P sisään | 32-69 | |
| 32-71 | K. Kuusmik 2P sisään | |
| 9th-12th place | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
KFUM Uppsala Black
|
3 | 3 | 0 | 152-102 | 6 | 100 | |
| 2. |
KK Hito/BC Karjamaa
|
3 | 2 | 1 | 155-103 | 5 | 66.7 | |
| 3. |
KFUM Uppsala White
|
3 | 1 | 2 | 97-153 | 4 | 33.3 | |
| 4. |
KFUM Uppsala Red
|
3 | 0 | 3 | 91-137 | 3 | 0 | |
