B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Rae SK/Kiili SK
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Meinhard Noot | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Hendrik Urbanik | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | Sander Peerandi | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | Riko Mändma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Arthur Liiv | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Henri Leht | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rohan Laanemets | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 44 | Joosep Rebane | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 47 | Robin Oja | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 53 | Senneth Randkivi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Glen Kokk | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Iš viso | 9/9 | 6/6 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
Keila KK
| Pavadinimas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 1 | Kirill Ermakov | 3/3 | 5/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 10 | Marko Valge | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | Timo Fomitšev | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Robin Vent | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23 | Markkus Hang | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Joosep Eensalu | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | Karsten Honga | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | Märten Hein | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Iš viso | 16/16 | 9/9 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| Rae SK/Kiili SK | Rezultatas | Keila KK |
1 |
||
| 0-0 | Robin Vent Foul | |
| 0-2 | Robin Vent 2T įmesta | |
| 0-4 | Markkus Hang 2T įmesta | |
| 0-4 | Robin Vent Foul | |
| 0-7 | Robin Vent 3p Shot Made | |
| Sander Peerandi 3p Shot Made | 3-7 | |
| Sander Peerandi 2T įmesta | 5-7 | |
| 5-10 | Robin Vent 3p Shot Made | |
| 5-12 | Marko Valge 2T įmesta | |
| Joosep Rebane 3p Shot Made | 8-12 | |
| 8-14 | Marko Valge 2T įmesta | |
| 8-14 | Robin Vent Foul | |
| 8-16 | Kirill Ermakov 2T įmesta | |
2 |
||
| 8-18 | Timo Fomitšev 2T įmesta | |
| Henri Leht Foul | 8-18 | |
| 8-20 | Karsten Honga 2T įmesta | |
| Hendrik Urbanik 2T įmesta | 10-20 | |
| 10-21 | Karsten Honga BM įmesta | |
| 10-23 | Robin Vent 2T įmesta | |
| Meinhard Noot 2T įmesta | 12-23 | |
| Hendrik Urbanik 2T įmesta | 14-23 | |
| 14-26 | Märten Hein 3p Shot Made | |
| 14-26 | Kirill Ermakov Foul | |
3 |
||
| 14-29 | Kirill Ermakov 3p Shot Made | |
| 14-32 | Kirill Ermakov 3p Shot Made | |
| 14-34 | Märten Hein 2T įmesta | |
| Sander Peerandi 2T įmesta | 16-34 | |
| Senneth Randkivi Foul | 16-34 | |
| 16-34 | Märten Hein Foul | |
| Henri Leht Foul | 16-34 | |
| 16-35 | Märten Hein BM įmesta | |
| 16-35 | Marko Valge Foul | |
| Joosep Rebane 2T įmesta | 18-35 | |
| 18-37 | Timo Fomitšev 2T įmesta | |
| 18-39 | Joosep Eensalu 2T įmesta | |
| 18-41 | Joosep Eensalu 2T įmesta | |
| Glen Kokk 3p Shot Made | 21-41 | |
| Arthur Liiv 2T įmesta | 23-41 | |
| Robin Oja 2T įmesta | 25-41 | |
| Arthur Liiv Foul | 25-41 | |
| 25-44 | Kirill Ermakov 3p Shot Made | |
4 |
||
| Rohan Laanemets 3p Shot Made | 28-44 | |
| Joosep Rebane Foul | 28-44 | |
| 28-46 | Kirill Ermakov 2T įmesta | |
| 28-46 | Markkus Hang Foul | |
| Meinhard Noot 3p Shot Made | 31-46 | |
| 31-48 | Kirill Ermakov 2T įmesta | |
| 31-48 | Markkus Hang Foul | |
| Meinhard Noot Foul | 31-48 | |
| Riko Mändma Foul | 31-48 | |
| Sander Peerandi 3p Shot Made | 34-48 | |
| 34-50 | Markkus Hang 2T įmesta | |
| Sander Peerandi Foul | 34-50 | |
| 34-52 | Joosep Eensalu 2T įmesta | |
| 34-55 | Märten Hein 3p Shot Made | |
| 34-58 | Kirill Ermakov 3p Shot Made | |
| Hendrik Urbanik 2T įmesta | 36-58 | |
| 36-61 | Kirill Ermakov 3p Shot Made | |
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Keila KK
|
2 | 2 | 0 | 119-62 | 4 | 100 | |
| 2. |
Rae SK/Kiili SK
|
2 | 1 | 1 | 80-89 | 3 | 50 | |
| 3. |
KFUM Uppsala White
|
2 | 0 | 2 | 54-102 | 2 | 0 | |
