Quarterfinal
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Viljandi SK
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0 | Jasper Tamm | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Romet Virro | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Marku Henk | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Põldve | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henri Karis | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ristjan Tuul | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jasper Russak | SF | 5/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Marten Müürsepp | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Gregor Liik | SG | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Hugo Puust | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Gregor Lüdig | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12/12 | 1/1 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
Honka Rockets
| Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 10 | Tomi Kirjonen | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | Noel Karhu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Voitto Norhomaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nooa Mild | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Joel Surenkin | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 39 | Olli Kallio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Joonas Ahlbom | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | Aarni Wedenoja | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Tomas Lehto | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 71 | Niklas Sane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Oscar Rasi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | Benjamin Payne | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 12/12 | 0/0 | 1/1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Viljandi SK | Score | Honka Rockets |
1 |
||
| Jasper Russak 2p Shot Made | 2-0 | |
| 2-0 | Nooa Mild Foul | |
| Jasper Tamm 2p Shot Made | 4-0 | |
| 4-2 | Noel Karhu 2p Shot Made | |
| 4-2 | Noel Karhu Foul | |
| 4-2 | Noel Karhu Foul | |
| Jasper Russak 2p Shot Made | 6-2 | |
| 6-4 | Tomi Kirjonen 2p Shot Made | |
| Gregor Liik 2p Shot Made | 8-4 | |
| 8-6 | Tomi Kirjonen 2p Shot Made | |
| 8-6 | Niklas Sane Foul | |
| 8-8 | Joonas Ahlbom 2p Shot Made | |
| Jasper Russak 2p Shot Made | 10-8 | |
| Jasper Russak 2p Shot Made | 12-8 | |
| Jasper Russak 2p Shot Made | 14-8 | |
| 14-10 | Joel Surenkin 2p Shot Made | |
2 |
||
| 14-10 | Joel Surenkin Foul | |
| Jasper Russak Free Throw Made | 15-10 | |
| Jasper Russak Free Throw Made | 16-10 | |
| Marten Müürsepp 2p Shot Made | 18-10 | |
| 18-12 | Joel Surenkin 2p Shot Made | |
| 18-14 | Benjamin Payne 2p Shot Made | |
| Marten Müürsepp 2p Shot Made | 20-14 | |
| Marten Müürsepp Foul | 20-14 | |
| 20-15 | Aarni Wedenoja Free Throw Made | |
| 20-15 | Niklas Sane Foul | |
| Jasper Russak Free Throw Made | 21-15 | |
| 21-15 | Niklas Sane Foul | |
| 21-17 | Tomas Lehto 2p Shot Made | |
| Marku Henk Foul | 21-17 | |
3 |
||
| 21-19 | Tomas Lehto 2p Shot Made | |
| 21-21 | Tomi Kirjonen 2p Shot Made | |
| Gregor Liik 3p Shot Made | 24-21 | |
| 24-21 | Tomas Lehto Foul | |
| Gregor Liik 2p Shot Made | 26-21 | |
| 26-21 | Nooa Mild Foul | |
| Jasper Russak Free Throw Made | 27-21 | |
| Jasper Tamm 2p Shot Made | 29-21 | |
| Jasper Russak Foul | 29-21 | |
4 |
||
| 29-21 | Tomi Kirjonen Foul | |
| Romet Virro 2p Shot Made | 31-21 | |
| Gregor Liik Foul | 31-21 | |
| 31-23 | Oscar Rasi 2p Shot Made | |
| 31-23 | Oscar Rasi Foul | |
| 31-23 | Nooa Mild Foul | |
| 31-23 | Tomi Kirjonen Foul | |
| Gregor Lüdig Foul | 31-23 | |
| 31-23 | Tomi Kirjonen Technical foul | |
| 31-23 | Olli Kallio Foul | |
| 31-25 | Tomi Kirjonen 2p Shot Made | |
| 31-25 | Olli Kallio Foul | |
