| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 6 | Emīls Sprukuls | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Romans Vasiļjevs | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 10 | Artjoms Grudins | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Raiens Pociluiko | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 19 | Jānis Zālītis | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 29 | Kristiāns Gremze | 0 | |
| 35 | Marks Nikitins | Maalivahti | 0 |
| 77 | Krišjānis Šteimaks | Puolustaja | 0 |
| 81 | Markuss Koreckis | Hyökkääjä | 0 |
| 85 | Illia Kolb | 0 |
