Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 4 |
|---|---|
| Pisteet | 51 |
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 12.8 |
|---|---|
| Levypallot | 0 |
| Syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 9/14 (64.3%) |
|---|---|
| 2P heitot | 15/33 (45.5%) |
| 3P heitot | 4/8 (50%) |
Lisätilastot
| Hyökkäyslevypallot | 0 |
|---|---|
| Puolustuslevypallot | 0 |
| Menetykset | 0 |
| Virheet | 5 |
