Semifinal
 
KK HITO/BC Karjamaa
Toila
1
18
4
2
4
0
3
13
2
T
35
6
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | Pos | PTS | |
| 12 | Kristo Merioja | 0 | |
| 16 | Panov | 2 | |
| 3 | Paumets | 2 | |
| 30 | Kaspar Teppe | 8 | |
| 32 | Kristjan | 0 | |
| 34 | Aabna | 6 | |
| 35 | Sander Rosi | 8 | |
| 42 | Rasmus Rannar Almiste | 0 | |
| 55 | Jacob Jaanus Külmhallik | 0 | |
| 66 | Prunbach | 0 | |
| 8 | Markus Illopmägi | 3 | |
| 91 | Karl Cristjan Peenema | 6 | |
| Kokku | 35 | ||
Toila
| Nimi | Pos | PTS | |
| 10 | Mia Mirell Mägi | PG | 1 |
| 12 | Sander Sepp | PG | 0 |
| 13 | Hendrik Kool | PG | 0 |
| 15 | Armin Aun | PG | 0 |
| 16 | Rainis Aps | PG | 0 |
| 5 | Samuel Kaldaru | PG | 0 |
| 6 | Albert Erik Luus | PG | 0 |
| 7 | Kristjan Andri Põder | PG | 4 |
| 9 | Silver Kruup | PG | 1 |
| Kokku | 6 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Skoor | Toila |
1 |
||
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 0-0 | |
| 0-0 | Rainis Aps Viga | |
| Jacob Jaanus Külmhallik 2p vise mööda | 0-0 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik Vabavise mööda | 0-0 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik Vabavise mööda | 0-0 | |
| Aabna 2p vise mööda | 0-0 | |
| Rasmus Rannar Almiste Viga | 0-0 | |
| 0-2 | Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | |
| Kaspar Teppe 2p vise sisse | 2-2 | |
| Aabna Viga | 2-2 | |
| 2-2 | Rainis Aps Viga | |
| Kaspar Teppe 2p vise mööda | 2-2 | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise sisse | 4-2 | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 4-2 | |
| Karl Cristjan Peenema 3p vise mööda | 4-2 | |
| Kristo Merioja 2p vise mööda | 4-2 | |
| Markus Illopmägi 2p vise mööda | 4-2 | |
| 4-2 | Samuel Kaldaru 2p vise mööda | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 4-2 | |
| 4-2 | Kristjan Andri Põder Viga | |
| Jacob Jaanus Külmhallik 2p vise mööda | 4-2 | |
| Paumets 2p vise mööda | 4-2 | |
| Markus Illopmägi 2p vise sisse | 6-2 | |
| Paumets 2p vise sisse | 8-2 | |
| Panov 2p vise sisse | 10-2 | |
| 10-2 | Hendrik Kool Viga | |
| Panov Vabavise mööda | 10-2 | |
| Panov 2p vise mööda | 10-2 | |
| Sander Rosi 2p vise mööda | 10-2 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik 2p vise mööda | 10-2 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik 2p vise mööda | 10-2 | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise sisse | 12-2 | |
| Rasmus Rannar Almiste 2p vise mööda | 12-2 | |
| Aabna 2p vise sisse | 14-2 | |
| Rasmus Rannar Almiste Viga | 14-2 | |
| 14-2 | Hendrik Kool 2p vise mööda | |
| 14-2 | Hendrik Kool Vabavise mööda | |
| 14-2 | Hendrik Kool Vabavise mööda | |
| Kaspar Teppe 2p vise sisse | 16-2 | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 16-2 | |
| Sander Rosi Viga | 16-2 | |
| 16-2 | Silver Kruup 2p vise mööda | |
| 16-2 | Silver Kruup Vabavise mööda | |
| 16-3 | Silver Kruup Vabavise sisse | |
| Sander Rosi 2p vise sisse | 18-3 | |
| Sander Rosi 2p vise mööda | 18-3 | |
| 18-3 | Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | |
| Rasmus Rannar Almiste 2p vise mööda | 18-3 | |
| 18-3 | Mia Mirell Mägi Viga | |
| 18-3 | Silver Kruup 2p vise mööda | |
| Panov Viga | 18-3 | |
| 18-3 | Mia Mirell Mägi Vabavise mööda | |
| 18-4 | Mia Mirell Mägi Vabavise sisse | |
| Panov 3p vise mööda | 18-4 | |
| 18-4 | Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 18-4 | |
| 18-4 | Rainis Aps 2p vise mööda | |
2 |
||
| Aabna 2p vise mööda | 18-4 | |
| 18-4 | Hendrik Kool Viga | |
| Panov 2p vise mööda | 18-4 | |
| Panov Vabavise mööda | 18-4 | |
| Panov Vabavise mööda | 18-4 | |
| Aabna 2p vise sisse | 20-4 | |
| 20-4 | Mia Mirell Mägi 2p vise mööda | |
| Markus Illopmägi 2p vise mööda | 20-4 | |
| Aabna 2p vise mööda | 20-4 | |
| Kaspar Teppe 2p vise mööda | 20-4 | |
| Aabna 2p vise mööda | 20-4 | |
| Aabna Viga | 20-4 | |
| Kaspar Teppe 2p vise mööda | 20-4 | |
| 20-4 | Silver Kruup 2p vise mööda | |
| Kaspar Teppe 2p vise mööda | 20-4 | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 20-4 | |
| Kristo Merioja 2p vise mööda | 20-4 | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise sisse | 22-4 | |
| Karl Cristjan Peenema 3p vise mööda | 22-4 | |
3 |
||
| 22-4 | Mia Mirell Mägi Viga | |
| Markus Illopmägi Vabavise mööda | 22-4 | |
| Markus Illopmägi 2p vise mööda | 22-4 | |
| Markus Illopmägi Vabavise sisse | 23-4 | |
| 23-4 | Rainis Aps 2p vise mööda | |
| 23-6 | Kristjan Andri Põder 2p vise sisse | |
| 23-6 | Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | |
| 23-6 | Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | |
| 23-6 | Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | |
| Aabna 2p vise sisse | 25-6 | |
| Kaspar Teppe 2p vise sisse | 27-6 | |
| Sander Rosi 2p vise mööda | 27-6 | |
| Kaspar Teppe 2p vise mööda | 27-6 | |
| Sander Rosi 2p vise mööda | 27-6 | |
| Kaspar Teppe 2p vise sisse | 29-6 | |
| Kaspar Teppe 2p vise mööda | 29-6 | |
| Sander Rosi 2p vise sisse | 31-6 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik 2p vise mööda | 31-6 | |
| 31-6 | Samuel Kaldaru Viga | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 31-6 | |
| Kaspar Teppe 2p vise mööda | 31-6 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik 2p vise mööda | 31-6 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik Vabavise mööda | 31-6 | |
| Jacob Jaanus Külmhallik Vabavise mööda | 31-6 | |
| Panov 2p vise mööda | 31-6 | |
| Panov 2p vise mööda | 31-6 | |
| 31-6 | Kristjan Andri Põder 2p vise mööda | |
| Sander Rosi 2p vise sisse | 33-6 | |
| 33-6 | Armin Aun Viga | |
| Sander Rosi 2p vise sisse | 35-6 | |
| Panov 3p vise mööda | 35-6 | |
