Alutaguse
Rujiena
1
0
14
2
1
10
3
8
14
4
0
14
T
9
50
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Alutaguse
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 1 | Stiiv Sidorov | SF | 2 |
| 10 | Robert Kozinjatko | SG | 0 |
| 2 | Rihard Nano | PG | 0 |
| 3 | Denys Levin | PF | 0 |
| 7 | Tanel Padda | SF | 2 |
| 8 | Sander Lehtlaan | C | 5 |
| 9 | Oliver Lehtsaar | SG | 0 |
| Kopā | 9 | ||
Rujiena
| Nosaukums | Pos | PTS | |
| 0 | Matīss Grīnbergs | PF | 0 |
| 1 | Adrians Pētersons | PF | 4 |
| 10 | Kristiāns Furss | PG | 14 |
| 11 | Endijs Vladimirovs | PG | 19 |
| 12 | Kristofers Alfs Lubaus | SG | 2 |
| 13 | Patriks Polis | SF | 2 |
| 14 | Madars Krastiņš | SG | 1 |
| 15 | Alberts Gaidamovičs | PG | 4 |
| 33 | Pauls Martins Ummers | SG | 0 |
| 6 | Jēkabs Brokāns | PF | 4 |
| 8 | Krišjānis Īzaks | SF | 0 |
| 99 | Rihards Graudiņš | SG | 0 |
| Kopā | 50 | ||
| Alutaguse | Rezultāts | Rujiena |
1 |
||
| 0-0 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-0 | |
| Stiiv Sidorov Foul | 0-0 | |
| 0-0 | Madars Krastiņš 2P garām | |
| 0-0 | Madars Krastiņš FT garām | |
| 0-1 | Madars Krastiņš FT iemests | |
| 0-1 | Madars Krastiņš 2P garām | |
| 0-1 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| 0-1 | Endijs Vladimirovs 2P garām | |
| 0-1 | Endijs Vladimirovs 2P garām | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 0-1 | |
| Oliver Lehtsaar 2P garām | 0-1 | |
| 0-1 | Patriks Polis 2P garām | |
| 0-1 | Patriks Polis 2P garām | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 0-1 | |
| Tanel Padda 2P garām | 0-1 | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-1 | |
| 0-3 | Endijs Vladimirovs 2P iemests | |
| 0-3 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| Stiiv Sidorov 3P garām | 0-3 | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-3 | |
| Tanel Padda 2P garām | 0-3 | |
| Robert Kozinjatko Foul | 0-3 | |
| 0-5 | Endijs Vladimirovs 2P iemests | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 0-5 | |
| 0-7 | Alberts Gaidamovičs 2P iemests | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-7 | |
| Robert Kozinjatko Foul | 0-7 | |
| 0-7 | Endijs Vladimirovs 2P garām | |
| 0-8 | Endijs Vladimirovs FT iemests | |
| 0-9 | Endijs Vladimirovs FT iemests | |
| 0-9 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 0-9 | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 0-9 | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-9 | |
| 0-12 | Endijs Vladimirovs 3p Shot Made | |
| 0-12 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| 0-12 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| 0-14 | Alberts Gaidamovičs 2P iemests | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-14 | |
| 0-14 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
2 |
||
| 0-14 | Kristofers Alfs Lubaus 2P garām | |
| 0-14 | Krišjānis Īzaks 2P garām | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-14 | |
| Sander Lehtlaan Foul | 0-14 | |
| 0-15 | Kristiāns Furss FT iemests | |
| 0-15 | Kristiāns Furss FT garām | |
| 0-17 | Kristiāns Furss 2P iemests | |
| 0-17 | Krišjānis Īzaks 2P garām | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 0-17 | |
| 0-17 | Kristiāns Furss 2P garām | |
| 0-19 | Jēkabs Brokāns 2P iemests | |
| 0-19 | Kristiāns Furss 3P garām | |
| 0-19 | Jēkabs Brokāns Foul | |
| Oliver Lehtsaar 2P garām | 0-19 | |
| Oliver Lehtsaar FT garām | 0-19 | |
| Oliver Lehtsaar FT garām | 0-19 | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 0-19 | |
| 0-22 | Kristiāns Furss 3p Shot Made | |
| Stiiv Sidorov Foul | 0-22 | |
| 0-22 | Kristiāns Furss FT garām | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 0-22 | |
| 0-24 | Kristiāns Furss 2P iemests | |
| 0-24 | Adrians Pētersons Foul | |
| Sander Lehtlaan FT iemests | 1-24 | |
| Sander Lehtlaan FT garām | 1-24 | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 1-24 | |
| 1-24 | Rihards Graudiņš 2P garām | |
3 |
||
| Stiiv Sidorov 3P garām | 1-24 | |
| 1-27 | Endijs Vladimirovs 3p Shot Made | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 1-27 | |
| Oliver Lehtsaar 2P garām | 1-27 | |
| 1-29 | Patriks Polis 2P iemests | |
| 1-29 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| Tanel Padda 2P iemests | 3-29 | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 3-29 | |
| 3-29 | Madars Krastiņš 2P garām | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 3-29 | |
| Sander Lehtlaan 2P iemests | 5-29 | |
| 5-29 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| 5-29 | Madars Krastiņš 2P garām | |
| 5-29 | Endijs Vladimirovs 2P garām | |
| 5-29 | Patriks Polis 2P garām | |
| Tanel Padda 2P garām | 5-29 | |
| 5-31 | Endijs Vladimirovs 2P iemests | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 5-31 | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 5-31 | |
| 5-33 | Endijs Vladimirovs 2P iemests | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 5-33 | |
| Sander Lehtlaan 2P garām | 5-33 | |
| Tanel Padda 2P garām | 5-33 | |
| 5-36 | Endijs Vladimirovs 3p Shot Made | |
| Stiiv Sidorov 2P iemests | 7-36 | |
| 7-36 | Alberts Gaidamovičs 2P garām | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 7-36 | |
| Tanel Padda 2P garām | 7-36 | |
| 7-36 | Rihards Graudiņš 2P garām | |
| 7-36 | Rihards Graudiņš 2P garām | |
| Tanel Padda Foul | 7-36 | |
| 7-38 | Jēkabs Brokāns 2P iemests | |
| Sander Lehtlaan 2P iemests | 9-38 | |
| 9-38 | Endijs Vladimirovs 2P garām | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 9-38 | |
4 |
||
| Rihard Nano 2P garām | 9-38 | |
| 9-38 | Kristofers Alfs Lubaus 2P garām | |
| 9-40 | Kristofers Alfs Lubaus 2P iemests | |
| 9-42 | Kristiāns Furss 2P iemests | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 9-42 | |
| 9-42 | Kristofers Alfs Lubaus Foul | |
| Stiiv Sidorov 2P garām | 9-42 | |
| Stiiv Sidorov FT garām | 9-42 | |
| Stiiv Sidorov FT garām | 9-42 | |
| Rihard Nano 2P garām | 9-42 | |
| 9-42 | Kristiāns Furss 2P garām | |
| Tanel Padda Foul | 9-42 | |
| 9-42 | Adrians Pētersons 2P garām | |
| 9-42 | Adrians Pētersons 2P garām | |
| 9-42 | Adrians Pētersons 2P garām | |
| 9-44 | Kristiāns Furss 2P iemests | |
| 9-44 | Kristofers Alfs Lubaus 2P garām | |
| 9-44 | Kristiāns Furss 2P garām | |
| 9-44 | Adrians Pētersons 2P garām | |
| 9-46 | Adrians Pētersons 2P iemests | |
| 9-46 | Kristiāns Furss 2P garām | |
| 9-46 | Kristofers Alfs Lubaus 2P garām | |
| 9-46 | Kristiāns Furss 2P garām | |
| 9-46 | Adrians Pētersons 2P garām | |
| 9-46 | Adrians Pētersons 2P garām | |
| 9-48 | Adrians Pētersons 2P iemests | |
| 9-50 | Kristiāns Furss 2P iemests | |
| 9-50 | Adrians Pētersons Foul | |
| 9-52 | Adrians Pētersons 2P iemests | |
| Robert Kozinjatko 2P garām | 9-52 | |
| 9-52 | Patriks Polis 2P garām | |
| 9-52 | Kristofers Alfs Lubaus Foul | |
| Rihard Nano FT garām | 9-52 | |
| Rihard Nano FT garām | 9-52 | |
| Denys Levin 2P garām | 9-52 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Rujiena
|
3 | 116-49 | 6 | |
| 2. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 98-70 | 5 | |
| 3. |
Toila
|
3 | 62-96 | 4 | |
| 4. |
Alutaguse
|
3 | 61-122 | 3 | |
