F
 
Tartu Ülikooli KK
Kadrina Karud
1
10
11
2
14
15
3
7
12
4
7
17
T
38
55
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Tartu Ülikooli KK
| Nimi | Pos | PTS | |
| 12 | Kutt Kaur Kask | PG | 0 |
| 16 | Markus Leppik | PG | 4 |
| 18 | Trevor Vahtrik | PG | 18 |
| 34 | Joonatan Sepp | PG | 5 |
| 38 | Tobias Nikopensius | PG | 11 |
| 4 | Märten Leemet | PG | 0 |
| Yhteensä | 38 | ||
Kadrina Karud
| Nimi | Pos | PTS | |
| 10 | Martin Vadi | 2 | |
| 12 | Alex Nester | 17 | |
| 13 | Taavi Deket | 4 | |
| 14 | Sergio Deket | 0 | |
| 18 | Holger Soll | 16 | |
| 30 | Sten Kolli | 6 | |
| 44 | Martti Soini | 6 | |
| 45 | Otto Truu | 2 | |
| 5 | Kelvin Leudet | 0 | |
| 7 | Rain Parve | 0 | |
| 8 | Allar Värs | 2 | |
| Yhteensä | 55 | ||
| Tartu Ülikooli KK | Tulos | Kadrina Karud |
1 |
||
| Kutt Kaur Kask 2P ohi | 0-0 | |
| Tobias Nikopensius 2P ohi | 0-0 | |
| 0-0 | Allar Värs 3P ohi | |
| Markus Leppik 3P ohi | 0-0 | |
| 0-0 | Alex Nester 2P ohi | |
| 0-0 | Martin Vadi 2P ohi | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 0-0 | |
| 0-0 | Sten Kolli 3P ohi | |
| Trevor Vahtrik 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-3 | Alex Nester 3p Shot Made | |
| Joonatan Sepp 2P ohi | 3-3 | |
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 3-3 | |
| 3-3 | Alex Nester 2P ohi | |
| 3-3 | Martin Vadi 2P ohi | |
| 3-3 | Alex Nester 2P ohi | |
| 3-5 | Sten Kolli 2P sisään | |
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 3-5 | |
| Markus Leppik 2P sisään | 5-5 | |
| 5-5 | Sten Kolli 3P ohi | |
| Joonatan Sepp 3p Shot Made | 8-5 | |
| 8-5 | Martin Vadi 2P ohi | |
| 8-7 | Alex Nester 2P sisään | |
| 8-7 | Alex Nester 2P ohi | |
| 8-7 | Alex Nester 2P ohi | |
| Märten Leemet Foul | 8-7 | |
| 8-7 | Martin Vadi 2P ohi | |
| 8-7 | Martin Vadi 2P ohi | |
| 8-7 | Alex Nester 2P ohi | |
| 8-8 | Alex Nester FT sisään | |
| 8-9 | Alex Nester FT sisään | |
| Trevor Vahtrik 3P ohi | 8-9 | |
| 8-11 | Otto Truu 2P sisään | |
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 8-11 | |
| 8-11 | Alex Nester 2P ohi | |
| 8-11 | Allar Värs 2P ohi | |
| Trevor Vahtrik 2P sisään | 10-11 | |
| 10-11 | Alex Nester 2P ohi | |
| Tobias Nikopensius 2P ohi | 10-11 | |
| Trevor Vahtrik 3P ohi | 10-11 | |
| 10-11 | Alex Nester 2P ohi | |
2 |
||
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 10-11 | |
| Trevor Vahtrik 2P sisään | 12-11 | |
| 12-13 | Holger Soll 2P sisään | |
| Trevor Vahtrik 2P sisään | 14-13 | |
| 14-15 | Martti Soini 2P sisään | |
| Kutt Kaur Kask 3P ohi | 14-15 | |
| Kutt Kaur Kask 2P ohi | 14-15 | |
| 14-15 | Holger Soll 2P ohi | |
| Tobias Nikopensius 2P sisään | 16-15 | |
| 16-15 | Taavi Deket 2P ohi | |
| Märten Leemet Foul | 16-15 | |
| 16-15 | Holger Soll 3P ohi | |
| Tobias Nikopensius 2P ohi | 16-15 | |
| Kutt Kaur Kask 2P ohi | 16-15 | |
| Kutt Kaur Kask Foul | 16-15 | |
| Trevor Vahtrik Foul | 16-15 | |
| Joonatan Sepp 2P sisään | 18-15 | |
| 18-15 | Holger Soll 3P ohi | |
| 18-17 | Taavi Deket 2P sisään | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 18-17 | |
| Kutt Kaur Kask Foul | 18-17 | |
| 18-17 | Holger Soll FT ohi | |
| 18-17 | Holger Soll FT ohi | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 18-17 | |
| Trevor Vahtrik 2P sisään | 20-17 | |
| 20-17 | Taavi Deket 2P ohi | |
| 20-20 | Holger Soll 3p Shot Made | |
| 20-20 | Holger Soll 2P ohi | |
| 20-20 | Holger Soll 2P ohi | |
| 20-22 | Holger Soll 2P sisään | |
| 20-22 | Taavi Deket 2P ohi | |
| 20-22 | Taavi Deket Foul | |
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 20-22 | |
| 20-24 | Holger Soll 2P sisään | |
| Tobias Nikopensius 2P sisään | 22-24 | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 22-24 | |
| 22-24 | Martti Soini 2P ohi | |
| Tobias Nikopensius 2P sisään | 24-24 | |
| 24-26 | Holger Soll 2P sisään | |
3 |
||
| Tobias Nikopensius 2P sisään | 26-26 | |
| 26-28 | Sten Kolli 2P sisään | |
| 26-28 | Sten Kolli Foul | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 26-28 | |
| Kutt Kaur Kask 2P ohi | 26-28 | |
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 26-28 | |
| 26-30 | Alex Nester 2P sisään | |
| 26-32 | Martin Vadi 2P sisään | |
| 26-32 | Sten Kolli Foul | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 26-32 | |
| Markus Leppik 2P ohi | 26-32 | |
| Markus Leppik 2P sisään | 28-32 | |
| 28-32 | Alex Nester 2P ohi | |
| Tobias Nikopensius 3p Shot Made | 31-32 | |
| Markus Leppik Foul | 31-32 | |
| 31-34 | Alex Nester 2P sisään | |
| 31-34 | Alex Nester FT ohi | |
| Trevor Vahtrik 3P ohi | 31-34 | |
| 31-34 | Allar Värs 3P ohi | |
| Markus Leppik 3P ohi | 31-34 | |
| Joonatan Sepp Foul | 31-34 | |
| 31-34 | Holger Soll 2P ohi | |
| Kutt Kaur Kask Foul | 31-34 | |
| 31-34 | Otto Truu 2P ohi | |
| 31-34 | Alex Nester Foul | |
| Kutt Kaur Kask FT ohi | 31-34 | |
| Kutt Kaur Kask FT ohi | 31-34 | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 31-34 | |
| 31-36 | Alex Nester 2P sisään | |
| 31-36 | Otto Truu Foul | |
| Kutt Kaur Kask 3P ohi | 31-36 | |
| 31-36 | Otto Truu 2P ohi | |
| 31-38 | Allar Värs 2P sisään | |
4 |
||
| 31-40 | Taavi Deket 2P sisään | |
| Tobias Nikopensius 3P ohi | 31-40 | |
| 31-42 | Martti Soini 2P sisään | |
| Markus Leppik 3P ohi | 31-42 | |
| 31-42 | Sergio Deket 2P ohi | |
| 31-42 | Holger Soll 2P ohi | |
| 31-44 | Holger Soll 2P sisään | |
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 31-44 | |
| Markus Leppik 2P ohi | 31-44 | |
| Märten Leemet Foul | 31-44 | |
| 31-44 | Taavi Deket FT ohi | |
| 31-44 | Taavi Deket FT ohi | |
| Trevor Vahtrik 3p Shot Made | 34-44 | |
| 34-44 | Sergio Deket Foul | |
| Trevor Vahtrik 2P ohi | 34-44 | |
| Trevor Vahtrik Foul | 34-44 | |
| 34-47 | Holger Soll 3p Shot Made | |
| Trevor Vahtrik 3P ohi | 34-47 | |
| Trevor Vahtrik 2P sisään | 36-47 | |
| 36-47 | Taavi Deket 3P ohi | |
| Joonatan Sepp 2P ohi | 36-47 | |
| 36-49 | Martti Soini 2P sisään | |
| Markus Leppik 2P ohi | 36-49 | |
| Tobias Nikopensius Foul | 36-49 | |
| 36-49 | Sten Kolli FT ohi | |
| 36-49 | Sten Kolli FT ohi | |
| 36-49 | Sten Kolli 2P ohi | |
| 36-51 | Sten Kolli 2P sisään | |
| Märten Leemet 2P ohi | 36-51 | |
| 36-53 | Alex Nester 2P sisään | |
| Kutt Kaur Kask 3P ohi | 36-53 | |
| Joonatan Sepp 2P ohi | 36-53 | |
| 36-55 | Alex Nester 2P sisään | |
| Markus Leppik 2P ohi | 36-55 | |
| Trevor Vahtrik 2P sisään | 38-55 | |
| Trevor Vahtrik 3P ohi | 38-55 | |
| F | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Kadrina Karud
|
2 | 107-89 | 4 | |
| 2. |
Sillamäe
|
2 | 107-85 | 3 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli KK
|
2 | 71-111 | 2 | |
