F
 
Tartu Ülikooli KK
Kadrina Karud
1
10
11
2
14
15
3
7
12
4
7
17
T
38
55
info Informacje o meczu
location_on Obiekt:
emoji_events Turniej:
Tartu Ülikooli KK
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 12 | Kutt Kaur Kask | PG | 0 |
| 16 | Markus Leppik | PG | 4 |
| 18 | Trevor Vahtrik | PG | 18 |
| 34 | Joonatan Sepp | PG | 5 |
| 38 | Tobias Nikopensius | PG | 11 |
| 4 | Märten Leemet | PG | 0 |
| Razem | 38 | ||
Kadrina Karud
| Nazwa | Pos | PTS | |
| 10 | Martin Vadi | 2 | |
| 12 | Alex Nester | 17 | |
| 13 | Taavi Deket | 4 | |
| 14 | Sergio Deket | 0 | |
| 18 | Holger Soll | 16 | |
| 30 | Sten Kolli | 6 | |
| 44 | Martti Soini | 6 | |
| 45 | Otto Truu | 2 | |
| 5 | Kelvin Leudet | 0 | |
| 7 | Rain Parve | 0 | |
| 8 | Allar Värs | 2 | |
| Razem | 55 | ||
| Tartu Ülikooli KK | Wynik | Kadrina Karud |
1 |
||
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut za 2 pkt | 0-0 | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 2 pkt | 0-0 | |
| 0-0 | Allar Värs Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Markus Leppik Niecelny rzut za 3 pkt | 0-0 | |
| 0-0 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 0-0 | Martin Vadi Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 0-0 | |
| 0-0 | Sten Kolli Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Trevor Vahtrik 3p Shot Made | 3-0 | |
| 3-3 | Alex Nester 3p Shot Made | |
| Joonatan Sepp Niecelny rzut za 2 pkt | 3-3 | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 3-3 | |
| 3-3 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 3-3 | Martin Vadi Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 3-3 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 3-5 | Sten Kolli Celny rzut za 2 pkt | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 3-5 | |
| Markus Leppik Celny rzut za 2 pkt | 5-5 | |
| 5-5 | Sten Kolli Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Joonatan Sepp 3p Shot Made | 8-5 | |
| 8-5 | Martin Vadi Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-7 | Alex Nester Celny rzut za 2 pkt | |
| 8-7 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-7 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Märten Leemet Foul | 8-7 | |
| 8-7 | Martin Vadi Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-7 | Martin Vadi Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-7 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-8 | Alex Nester Celny rzut wolny | |
| 8-9 | Alex Nester Celny rzut wolny | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 3 pkt | 8-9 | |
| 8-11 | Otto Truu Celny rzut za 2 pkt | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 8-11 | |
| 8-11 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 8-11 | Allar Värs Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Trevor Vahtrik Celny rzut za 2 pkt | 10-11 | |
| 10-11 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 2 pkt | 10-11 | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 3 pkt | 10-11 | |
| 10-11 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
2 |
||
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 10-11 | |
| Trevor Vahtrik Celny rzut za 2 pkt | 12-11 | |
| 12-13 | Holger Soll Celny rzut za 2 pkt | |
| Trevor Vahtrik Celny rzut za 2 pkt | 14-13 | |
| 14-15 | Martti Soini Celny rzut za 2 pkt | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut za 3 pkt | 14-15 | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut za 2 pkt | 14-15 | |
| 14-15 | Holger Soll Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius Celny rzut za 2 pkt | 16-15 | |
| 16-15 | Taavi Deket Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Märten Leemet Foul | 16-15 | |
| 16-15 | Holger Soll Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 2 pkt | 16-15 | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut za 2 pkt | 16-15 | |
| Kutt Kaur Kask Foul | 16-15 | |
| Trevor Vahtrik Foul | 16-15 | |
| Joonatan Sepp Celny rzut za 2 pkt | 18-15 | |
| 18-15 | Holger Soll Niecelny rzut za 3 pkt | |
| 18-17 | Taavi Deket Celny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 18-17 | |
| Kutt Kaur Kask Foul | 18-17 | |
| 18-17 | Holger Soll Niecelny rzut wolny | |
| 18-17 | Holger Soll Niecelny rzut wolny | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 18-17 | |
| Trevor Vahtrik Celny rzut za 2 pkt | 20-17 | |
| 20-17 | Taavi Deket Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-20 | Holger Soll 3p Shot Made | |
| 20-20 | Holger Soll Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-20 | Holger Soll Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-22 | Holger Soll Celny rzut za 2 pkt | |
| 20-22 | Taavi Deket Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 20-22 | Taavi Deket Foul | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 20-22 | |
| 20-24 | Holger Soll Celny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius Celny rzut za 2 pkt | 22-24 | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 22-24 | |
| 22-24 | Martti Soini Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius Celny rzut za 2 pkt | 24-24 | |
| 24-26 | Holger Soll Celny rzut za 2 pkt | |
3 |
||
| Tobias Nikopensius Celny rzut za 2 pkt | 26-26 | |
| 26-28 | Sten Kolli Celny rzut za 2 pkt | |
| 26-28 | Sten Kolli Foul | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 26-28 | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut za 2 pkt | 26-28 | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 26-28 | |
| 26-30 | Alex Nester Celny rzut za 2 pkt | |
| 26-32 | Martin Vadi Celny rzut za 2 pkt | |
| 26-32 | Sten Kolli Foul | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 26-32 | |
| Markus Leppik Niecelny rzut za 2 pkt | 26-32 | |
| Markus Leppik Celny rzut za 2 pkt | 28-32 | |
| 28-32 | Alex Nester Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius 3p Shot Made | 31-32 | |
| Markus Leppik Foul | 31-32 | |
| 31-34 | Alex Nester Celny rzut za 2 pkt | |
| 31-34 | Alex Nester Niecelny rzut wolny | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 3 pkt | 31-34 | |
| 31-34 | Allar Värs Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Markus Leppik Niecelny rzut za 3 pkt | 31-34 | |
| Joonatan Sepp Foul | 31-34 | |
| 31-34 | Holger Soll Niecelny rzut za 2 pkt | |
| Kutt Kaur Kask Foul | 31-34 | |
| 31-34 | Otto Truu Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 31-34 | Alex Nester Foul | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut wolny | 31-34 | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut wolny | 31-34 | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 31-34 | |
| 31-36 | Alex Nester Celny rzut za 2 pkt | |
| 31-36 | Otto Truu Foul | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut za 3 pkt | 31-36 | |
| 31-36 | Otto Truu Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 31-38 | Allar Värs Celny rzut za 2 pkt | |
4 |
||
| 31-40 | Taavi Deket Celny rzut za 2 pkt | |
| Tobias Nikopensius Niecelny rzut za 3 pkt | 31-40 | |
| 31-42 | Martti Soini Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Leppik Niecelny rzut za 3 pkt | 31-42 | |
| 31-42 | Sergio Deket Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 31-42 | Holger Soll Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 31-44 | Holger Soll Celny rzut za 2 pkt | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 31-44 | |
| Markus Leppik Niecelny rzut za 2 pkt | 31-44 | |
| Märten Leemet Foul | 31-44 | |
| 31-44 | Taavi Deket Niecelny rzut wolny | |
| 31-44 | Taavi Deket Niecelny rzut wolny | |
| Trevor Vahtrik 3p Shot Made | 34-44 | |
| 34-44 | Sergio Deket Foul | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 2 pkt | 34-44 | |
| Trevor Vahtrik Foul | 34-44 | |
| 34-47 | Holger Soll 3p Shot Made | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 3 pkt | 34-47 | |
| Trevor Vahtrik Celny rzut za 2 pkt | 36-47 | |
| 36-47 | Taavi Deket Niecelny rzut za 3 pkt | |
| Joonatan Sepp Niecelny rzut za 2 pkt | 36-47 | |
| 36-49 | Martti Soini Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Leppik Niecelny rzut za 2 pkt | 36-49 | |
| Tobias Nikopensius Foul | 36-49 | |
| 36-49 | Sten Kolli Niecelny rzut wolny | |
| 36-49 | Sten Kolli Niecelny rzut wolny | |
| 36-49 | Sten Kolli Niecelny rzut za 2 pkt | |
| 36-51 | Sten Kolli Celny rzut za 2 pkt | |
| Märten Leemet Niecelny rzut za 2 pkt | 36-51 | |
| 36-53 | Alex Nester Celny rzut za 2 pkt | |
| Kutt Kaur Kask Niecelny rzut za 3 pkt | 36-53 | |
| Joonatan Sepp Niecelny rzut za 2 pkt | 36-53 | |
| 36-55 | Alex Nester Celny rzut za 2 pkt | |
| Markus Leppik Niecelny rzut za 2 pkt | 36-55 | |
| Trevor Vahtrik Celny rzut za 2 pkt | 38-55 | |
| Trevor Vahtrik Niecelny rzut za 3 pkt | 38-55 | |
| F | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Kadrina Karud
|
2 | 107-89 | 4 | |
| 2. |
Sillamäe
|
2 | 107-85 | 3 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli KK
|
2 | 71-111 | 2 | |
