A
 
KK HITO/Toila/JSK
BC Kalev Cramo/KK Sokud
1
19
4
2
17
5
3
13
9
4
14
5
T
63
23
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
KK HITO/Toila/JSK
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 12 | Rico Rihet Needo | PG | 2 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 2 |
| 17 | Andri Pae | PG | 6 |
| 18 | Rainis Liiva | SG | 0 |
| 25 | Aleksei Golubev | 0 | |
| 27 | Toomas Kops | C | 6 |
| 29 | Serafim Šemarin | C | 4 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 8 |
| 34 | Aaron Krilovs | SG | 0 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 10 |
| 9 | Märten Merirand | SG | 21 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 4 |
| Iš viso | 63 | ||
BC Kalev Cramo/KK Sokud
| Pavadinimas | Pos | PTS | |
| 0 | Taavi Tammaru | PG | 1 |
| 1 | Ragnar Danilson | PG | 2 |
| 12 | Markus Pellis | SG | 0 |
| 14 | Simon Raigla | PF | 0 |
| 18 | Roger Raavik | SG | 9 |
| 21 | Herman Amor | SF | 4 |
| 22 | Kaspar Savimägi | SF | 0 |
| 23 | Dominic Rannala | SF | 0 |
| 24 | Joonas Esinurm | SF | 2 |
| 33 | Kristjan Savimägi | SG | 5 |
| Iš viso | 23 | ||
| KK HITO/Toila/JSK | Rezultatas | BC Kalev Cramo/KK Sokud |
1 |
||
| Artur Sepp 2T įmesta | 2-0 | |
| Andri Pae Foul | 2-0 | |
| 2-2 | Herman Amor 2T įmesta | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 4-2 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 6-2 | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 6-2 | |
| Rasmus Aps 2T neįmesta | 6-2 | |
| 6-4 | Roger Raavik 2T įmesta | |
| Andri Pae Foul | 6-4 | |
| 6-4 | Roger Raavik BM neįmesta | |
| Rico Rihet Needo 3T neįmesta | 6-4 | |
| 6-4 | Herman Amor 2T neįmesta | |
| Märten Merirand 3p Shot Made | 9-4 | |
| 9-4 | Ragnar Danilson 2T neįmesta | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 11-4 | |
| 11-4 | Markus Pellis Foul | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 13-4 | |
| Artur Sepp 2T įmesta | 15-4 | |
| 15-4 | Roger Raavik 2T neįmesta | |
| Rico Rihet Needo 2T neįmesta | 15-4 | |
| Rainis Liiva Foul | 15-4 | |
| Mattias Mihhailov 2T neįmesta | 15-4 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 17-4 | |
| Märten Merirand 2T neįmesta | 17-4 | |
| Mattias Mihhailov Foul | 17-4 | |
| 17-4 | Simon Raigla BM neįmesta | |
| 17-4 | Simon Raigla BM neįmesta | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 17-4 | |
| 17-4 | Kristjan Savimägi 2T neįmesta | |
| Aaron Krilovs 2T neįmesta | 17-4 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 19-4 | |
| 19-4 | Kristjan Savimägi 2T neįmesta | |
| Aaron Krilovs 3T neįmesta | 19-4 | |
| 19-4 | Dominic Rannala 3T neįmesta | |
| 19-4 | Taavi Tammaru 2T neįmesta | |
| 19-4 | Kaspar Savimägi 2T neįmesta | |
2 |
||
| 19-4 | Taavi Tammaru 2T neįmesta | |
| Artur Sepp Foul | 19-4 | |
| 19-4 | Taavi Tammaru BM neįmesta | |
| 19-5 | Taavi Tammaru BM įmesta | |
| Ott Kaskema 2T neįmesta | 19-5 | |
| Andri Pae 2T įmesta | 21-5 | |
| 21-5 | Markus Pellis 2T neįmesta | |
| 21-5 | Taavi Tammaru 2T neįmesta | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 21-5 | |
| Artur Sepp 2T neįmesta | 21-5 | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 21-5 | |
| Artur Sepp 2T įmesta | 23-5 | |
| 23-5 | Roger Raavik 2T neįmesta | |
| 23-5 | Kaspar Savimägi Foul | |
| Rasmus Aps 3p Shot Made | 26-5 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 28-5 | |
| Rasmus Aps 2T neįmesta | 28-5 | |
| 28-5 | Ragnar Danilson 2T neįmesta | |
| Andri Pae 2T įmesta | 30-5 | |
| Toomas Kops 2T neįmesta | 30-5 | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 32-5 | |
| 32-7 | Joonas Esinurm 2T įmesta | |
| 32-7 | Roger Raavik 2T neįmesta | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 32-7 | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 34-7 | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 34-7 | |
| 34-7 | Ragnar Danilson 2T neįmesta | |
| Märten Merirand Foul | 34-7 | |
| 34-8 | Ragnar Danilson BM įmesta | |
| 34-9 | Ragnar Danilson BM įmesta | |
| 34-9 | Herman Amor 2T neįmesta | |
| Märten Merirand 2T įmesta | 36-9 | |
3 |
||
| 36-11 | Herman Amor 2T įmesta | |
| Rico Rihet Needo 2T neįmesta | 36-11 | |
| Rico Rihet Needo 2T įmesta | 38-11 | |
| 38-11 | Simon Raigla 2T neįmesta | |
| Andri Pae 2T įmesta | 40-11 | |
| 40-11 | Roger Raavik 2T neįmesta | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 42-11 | |
| Artur Sepp 2T įmesta | 44-11 | |
| 44-13 | Roger Raavik 2T įmesta | |
| 44-13 | Simon Raigla 3T neįmesta | |
| 44-13 | Simon Raigla 2T neįmesta | |
| Artur Sepp 2T neįmesta | 44-13 | |
| 44-15 | Kristjan Savimägi 2T įmesta | |
| Rasmus Aps 2T įmesta | 46-15 | |
| 46-18 | Roger Raavik 3p Shot Made | |
| Rasmus Aps 3p Shot Made | 49-18 | |
| 49-18 | Kristjan Savimägi 2T neįmesta | |
| 49-18 | Kristjan Savimägi 2T neįmesta | |
| 49-18 | Dominic Rannala 2T neįmesta | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 49-18 | |
| 49-18 | Kaspar Savimägi 2T neįmesta | |
| 49-18 | Herman Amor 2T neįmesta | |
| 49-18 | Dominic Rannala 2T neįmesta | |
| Andri Pae 2T neįmesta | 49-18 | |
| 49-18 | Dominic Rannala 2T neįmesta | |
| 49-18 | Dominic Rannala 2T neįmesta | |
4 |
||
| 49-18 | Ragnar Danilson 3T neįmesta | |
| Toomas Kops 2T įmesta | 51-18 | |
| Mattias Mihhailov 2T įmesta | 53-18 | |
| 53-18 | Ragnar Danilson 2T neįmesta | |
| 53-18 | Kaspar Savimägi 2T neįmesta | |
| Mattias Mihhailov 2T neįmesta | 53-18 | |
| Aleksei Golubev 2T neįmesta | 53-18 | |
| Serafim Šemarin 2T įmesta | 55-18 | |
| Mattias Mihhailov Foul | 55-18 | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 55-18 | |
| Märten Merirand 2T neįmesta | 55-18 | |
| 55-18 | Kaspar Savimägi Foul | |
| Mattias Mihhailov BM neįmesta | 55-18 | |
| Mattias Mihhailov BM neįmesta | 55-18 | |
| Serafim Šemarin 2T neįmesta | 55-18 | |
| Artur Sepp Foul | 55-18 | |
| 55-18 | Roger Raavik 2T neįmesta | |
| Mattias Mihhailov 2T įmesta | 57-18 | |
| 57-18 | Herman Amor 2T neįmesta | |
| Mattias Mihhailov 3T neįmesta | 57-18 | |
| 57-20 | Roger Raavik 2T įmesta | |
| 57-20 | Roger Raavik 2T neįmesta | |
| Rico Rihet Needo 3T neįmesta | 57-20 | |
| 57-20 | Herman Amor 3T neįmesta | |
| Serafim Šemarin 2T įmesta | 59-20 | |
| Artur Sepp Foul | 59-20 | |
| 59-20 | Roger Raavik 3T neįmesta | |
| Ott Kaskema 2T įmesta | 61-20 | |
| Aaron Krilovs Foul | 61-20 | |
| 61-23 | Kristjan Savimägi 3p Shot Made | |
| 61-23 | Roger Raavik 2T neįmesta | |
| Artur Sepp 3T neįmesta | 61-23 | |
| 61-23 | Dominic Rannala 2T neįmesta | |
| Artur Sepp 2T įmesta | 63-23 | |
| 63-23 | Taavi Tammaru 2T neįmesta | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
TalTech BS
|
5 | 314-117 | 10 | |
| 2. |
KK HITO/Toila/JSK
|
5 | 281-135 | 9 | |
| 3. |
Saku KK
|
5 | 227-187 | 8 | |
| 4. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
5 | 142-208 | 7 | |
| 5. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 142-230 | 6 | |
| 6. |
Tartu Ülikooli KK
|
5 | 106-335 | 5 | |
