A
 
KK HITO/BC Karjamaa
Sillamäe
1
16
2
2
6
2
3
6
4
4
4
6
T
32
14
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Sten Romet Prunbach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vladislav Zõrjanov | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 14 | Karl Gregor Paumets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 16 | Artjom Gluškov | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | |
| 24 | Gregor Peetsalu | 6/12 | 0/0 | 2/2 | 1 | 14 | |
| 27 | Steven Nano | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 1/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | |
| 33 | Kristofer Kuzahmetov | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 34 | Uku Aabna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 42 | Rasmus Rannar Almiste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 69 | Hendrik Metsatalu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 9 | Kaspar Teppe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 91 | Karl Cristjan Peenema | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| Kokku | 14/42 | 0/0 | 4/6 | 6 | 32 | ||
Sillamäe
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Villi Boitsov | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | Dmitri Rastegaev | SG | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 |
| 15 | Matvei Hromov | SG | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 17 | Egor Tsõrkun | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 4 | Arseni Privalov | SG | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 |
| 6 | Klim Privalov | SG | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
| 7 | Mihhail Ignatjev | PG | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 6 |
| 8 | Sergei Kortšenov | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | Sašha Kravtšenko | SF | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| Kokku | 6/22 | 0/3 | 2/6 | 3 | 14 | ||
| KK HITO/BC Karjamaa | Skoor | Sillamäe |
1 |
||
| Kristjan Pungas 2p vise mööda | 0-0 | |
| 0-0 | Dmitri Rastegaev 2p vise mööda | |
| 0-0 | Mihhail Ignatjev 2p vise mööda | |
| Steven Nano 2p vise sisse | 2-0 | |
| Gregor Peetsalu Viga | 2-0 | |
| 2-0 | Sašha Kravtšenko 2p vise mööda | |
| 2-2 | Mihhail Ignatjev 2p vise sisse | |
| Steven Nano 2p vise mööda | 2-2 | |
| Kristjan Pungas 2p vise sisse | 4-2 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise sisse | 6-2 | |
| Kristjan Pungas 2p vise mööda | 6-2 | |
| 6-2 | Matvei Hromov 2p vise mööda | |
| Gregor Peetsalu 2p vise sisse | 8-2 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise mööda | 8-2 | |
| Vladislav Zõrjanov 2p vise mööda | 8-2 | |
| Vladislav Zõrjanov 2p vise mööda | 8-2 | |
| Vladislav Zõrjanov 2p vise mööda | 8-2 | |
| Vladislav Zõrjanov 2p vise sisse | 10-2 | |
| 10-2 | Egor Tsõrkun Viga | |
| Kristjan Pungas 2p vise mööda | 10-2 | |
| Kristjan Pungas Vabavise sisse | 11-2 | |
| Kristjan Pungas Vabavise sisse | 12-2 | |
| Vladislav Zõrjanov 2p vise sisse | 14-2 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise sisse | 16-2 | |
2 |
||
| 16-2 | Mihhail Ignatjev 3p vise mööda | |
| Rasmus Rannar Almiste Viga | 16-2 | |
| 16-2 | Klim Privalov Vabavise mööda | |
| 16-2 | Klim Privalov Vabavise mööda | |
| Kristjan Pungas 2p vise mööda | 16-2 | |
| Artjom Gluškov Viga | 16-2 | |
| 16-2 | Arseni Privalov 2p vise mööda | |
| 16-2 | Arseni Privalov Vabavise mööda | |
| 16-2 | Arseni Privalov Vabavise mööda | |
| Steven Nano 2p vise mööda | 16-2 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise sisse | 18-2 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise mööda | 18-2 | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 18-2 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise sisse | 20-2 | |
| 20-4 | Matvei Hromov 2p vise sisse | |
| 20-4 | Sašha Kravtšenko Viga | |
| Gregor Peetsalu 2p vise mööda | 20-4 | |
| Gregor Peetsalu Vabavise sisse | 21-4 | |
| Gregor Peetsalu Vabavise sisse | 22-4 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise mööda | 22-4 | |
| Vladislav Zõrjanov 2p vise mööda | 22-4 | |
| 22-4 | Sašha Kravtšenko 2p vise mööda | |
| 22-4 | Mihhail Ignatjev 3p vise mööda | |
3 |
||
| 22-6 | Sašha Kravtšenko 2p vise sisse | |
| Steven Nano 2p vise mööda | 22-6 | |
| Uku Aabna Viga | 22-6 | |
| Steven Nano 2p vise sisse | 24-6 | |
| 24-6 | Matvei Hromov 2p vise mööda | |
| 24-6 | Mihhail Ignatjev 2p vise mööda | |
| 24-8 | Mihhail Ignatjev 2p vise sisse | |
| 24-8 | Sašha Kravtšenko 2p vise mööda | |
| 24-8 | Mihhail Ignatjev 2p vise mööda | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise mööda | 24-8 | |
| 24-8 | Dmitri Rastegaev 2p vise mööda | |
| Karl Cristjan Peenema 2p vise sisse | 26-8 | |
| Kristjan Pungas 2p vise mööda | 26-8 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise mööda | 26-8 | |
| Gregor Peetsalu 2p vise sisse | 28-8 | |
4 |
||
| 28-8 | Klim Privalov Viga | |
| Artjom Gluškov 2p vise mööda | 28-8 | |
| Artjom Gluškov Vabavise mööda | 28-8 | |
| Artjom Gluškov Vabavise mööda | 28-8 | |
| Kristjan Pungas Viga | 28-8 | |
| 28-8 | Sašha Kravtšenko 2p vise mööda | |
| 28-8 | Sašha Kravtšenko 2p vise mööda | |
| 28-8 | Dmitri Rastegaev 2p vise mööda | |
| Gregor Peetsalu 2p vise mööda | 28-8 | |
| 28-8 | Mihhail Ignatjev 2p vise mööda | |
| Kristjan Pungas Viga | 28-8 | |
| 28-8 | Dmitri Rastegaev 2p vise mööda | |
| 28-9 | Dmitri Rastegaev Vabavise sisse | |
| 28-10 | Dmitri Rastegaev Vabavise sisse | |
| Hendrik Metsatalu 2p vise sisse | 30-10 | |
| 30-12 | Sašha Kravtšenko 2p vise sisse | |
| Steven Nano 2p vise mööda | 30-12 | |
| Steven Nano 2p vise mööda | 30-12 | |
| Steven Nano 2p vise mööda | 30-12 | |
| Vladislav Zõrjanov 2p vise mööda | 30-12 | |
| Steven Nano 2p vise sisse | 32-12 | |
| Kristofer Kuzahmetov 2p vise mööda | 32-12 | |
| 32-12 | Mihhail Ignatjev 3p vise mööda | |
| 32-14 | Mihhail Ignatjev 2p vise sisse | |
| Steven Nano 2p vise mööda | 32-14 | |
| Kristjan Pungas 2p vise mööda | 32-14 | |
| A | Mä | +/- | P | ||
| 1. |
Rujiena
|
3 | 130-45 | 6 | |
| 2. |
SK Nord/Cramo
|
3 | 142-60 | 5 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
3 | 61-105 | 4 | |
| 4. |
Sillamäe
|
3 | 34-157 | 3 | |
