Semifinal
 
SK Nord/Cramo
KK HITO/BC Karjamaa
1
8
0
2
12
1
3
14
4
4
9
4
T
43
9
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
SK Nord/Cramo
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 0 | Matteus Männikov | 4/12 | 0/0 | 1/4 | 0 | 9 | |
| 1 | Herman Erich Amor | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
| 24 | Mihkel Liblik | 2/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 4 | |
| 5 | Marlon Tilgar | 8/10 | 0/0 | 0/1 | 0 | 16 | |
| 6 | Jasper Rajas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 89 | Gregori Allikas | 3/4 | 0/1 | 0/2 | 2 | 6 | |
| Всего | 21/40 | 0/1 | 1/9 | 4 | 43 | ||
KK HITO/BC Karjamaa
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 1 | Sten Romet Prunbach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vladislav Zõrjanov | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 14 | Karl Gregor Paumets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 16 | Artjom Gluškov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 24 | Gregor Peetsalu | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | |
| 27 | Steven Nano | 2/11 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | |
| 33 | Kristofer Kuzahmetov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 34 | Uku Aabna | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 42 | Rasmus Rannar Almiste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 69 | Hendrik Metsatalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kaspar Teppe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 91 | Karl Cristjan Peenema | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Всего | 4/21 | 0/0 | 1/4 | 8 | 9 | ||
| SK Nord/Cramo | Cчет | KK HITO/BC Karjamaa |
1 |
||
| Marlon Tilgar 2П мимо | 0-0 | |
| 0-0 | Gregor Peetsalu 2П мимо | |
| 0-0 | Gregor Peetsalu Foul | |
| 0-0 | Steven Nano Foul | |
| 0-0 | Steven Nano 2П мимо | |
| 0-0 | Steven Nano 2П мимо | |
| Gregori Allikas 2П попал | 2-0 | |
| 2-0 | Steven Nano 2П мимо | |
| Matteus Männikov 2П попал | 4-0 | |
| Gregori Allikas ШБ мимо | 4-0 | |
| Gregori Allikas ШБ мимо | 4-0 | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 4-0 | |
| 4-0 | Steven Nano Foul | |
| Mihkel Liblik 2П мимо | 4-0 | |
| Matteus Männikov 2П попал | 6-0 | |
| Mihkel Liblik 2П попал | 8-0 | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 8-0 | |
| 8-0 | Steven Nano 2П мимо | |
| 8-0 | Uku Aabna Foul | |
| Herman Erich Amor 2П мимо | 8-0 | |
| Herman Erich Amor 2П мимо | 8-0 | |
| Gregori Allikas 2П мимо | 8-0 | |
2 |
||
| Herman Erich Amor 2П мимо | 8-0 | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 8-0 | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 8-0 | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 8-0 | |
| Marlon Tilgar 2П мимо | 8-0 | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 10-0 | |
| 10-0 | Vladislav Zõrjanov 2П мимо | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 10-0 | |
| Herman Erich Amor 2П мимо | 10-0 | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 12-0 | |
| 12-0 | Steven Nano 2П мимо | |
| Herman Erich Amor 2П попал | 14-0 | |
| Gregori Allikas Foul | 14-0 | |
| 14-0 | Gregor Peetsalu ШБ мимо | |
| 14-1 | Gregor Peetsalu ШБ попал | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 16-1 | |
| 16-1 | Uku Aabna 2П мимо | |
| 16-1 | Steven Nano 2П мимо | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 18-1 | |
| Jasper Rajas 2П попал | 20-1 | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 20-1 | |
| Gregori Allikas 3П мимо | 20-1 | |
3 |
||
| 20-3 | Kristjan Pungas 2П попал | |
| Mihkel Liblik 2П мимо | 20-3 | |
| Mihkel Liblik 2П попал | 22-3 | |
| Herman Erich Amor 2П попал | 24-3 | |
| 24-3 | Vladislav Zõrjanov 2П мимо | |
| Matteus Männikov 2П попал | 26-3 | |
| Matteus Männikov ШБ мимо | 26-3 | |
| 26-3 | Kristjan Pungas Foul | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 28-3 | |
| Marlon Tilgar ШБ мимо | 28-3 | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 30-3 | |
| Herman Erich Amor Foul | 30-3 | |
| 30-3 | Steven Nano ШБ мимо | |
| 30-3 | Steven Nano ШБ мимо | |
| 30-5 | Steven Nano 2П попал | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 32-5 | |
| 32-5 | Gregor Peetsalu 2П мимо | |
| Jasper Rajas 2П попал | 34-5 | |
| Herman Erich Amor 2П мимо | 34-5 | |
4 |
||
| 34-7 | Kristjan Pungas 2П попал | |
| 34-7 | Steven Nano 2П мимо | |
| Gregori Allikas 2П попал | 36-7 | |
| 36-7 | Steven Nano 2П мимо | |
| 36-7 | Uku Aabna 2П мимо | |
| 36-7 | Vladislav Zõrjanov 2П мимо | |
| Gregori Allikas 2П попал | 38-7 | |
| 38-7 | Uku Aabna Foul | |
| Mihkel Liblik ШБ мимо | 38-7 | |
| Mihkel Liblik 2П мимо | 38-7 | |
| Mihkel Liblik ШБ мимо | 38-7 | |
| Marlon Tilgar 2П попал | 40-7 | |
| 40-7 | Kristjan Pungas Foul | |
| Matteus Männikov 2П мимо | 40-7 | |
| Matteus Männikov ШБ попал | 41-7 | |
| Matteus Männikov ШБ мимо | 41-7 | |
| Matteus Männikov ШБ мимо | 41-7 | |
| 41-9 | Steven Nano 2П попал | |
| Matteus Männikov 2П попал | 43-9 | |
| Gregori Allikas Foul | 43-9 | |
| 43-9 | Kristjan Pungas Foul | |
| Mihkel Liblik Foul | 43-9 | |
| 43-9 | Uku Aabna 2П мимо | |
| 43-9 | Steven Nano 2П мимо | |
