Tallinna Ülikool
Estonia
Klasa:
Menedżer:
Argo Arak
Kodu hall:
Tallinna Ülikooli spordihoone
Nie znaleziono meczów
| Numer | Nazwa | Pozycja | Omavalitsus | Gole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Maidle | 0 | ||
| 2 | Timo Jakobson | 0 | ||
| 3 | Johann Vink | 0 | ||
| 4 | Ott Nauts | 0 | ||
| 5 | Karmo Stamm | 0 | ||
| 6 | Kaupo Kivisild | 0 | ||
| 7 | Ain Rasmus Jürgens | 0 | ||
| 8 | Sten Vahtras | 0 | ||
| 9 | Karl Ajamaa | 0 | ||
| 10 | Mathias Külvi | 0 | ||
| 11 | Kris Gustav Talvist | 0 | ||
| 13 | Ivar Laes | 0 | ||
| 14 | Hendrik Hermandi | 0 | ||
| 15 | Kaimar Lomp | 0 | ||
| 17 | Karel Ellermaa | 0 | ||
| 18 | Argo Arak | 0 | ||
| 20 | Artur Pärtel | 0 | ||
| 21 | Mart Toom | 0 | ||
| 22 | Deivid Armulik | 0 | ||
| 23 | Reimo Kuri | 0 | ||
| 67 | Sander Steinberg | 0 |
