Boys 2008

Точки M
1. #49| Trisden Eding , TTÜ Korvpallikool 20.2 5
2. #30| Marten Aster , Rakvere Spordikool/Tarvas 18.6 5
3. #9| Alen Jefimov , Paide KK7 11 5
4. #22| Markus Kaasik , Rakvere Spordikool/Tarvas 10.8 5
5. #44| Ron Robin Rank , SK NORD 10.4 5
Assists M
1. #33| Mattias Dorbek , TTÜ Korvpallikool 0 5
2. #30| Jarko Liitmäe , Orissaare Sport 0 5
3. #3| Timas Sabaliauskas , Tornado KM 0 5
4. #3| Romet Roosileht , Paide KK7 0 5
5. #16| Rasmus Paabusk , Kesklinna KK 0 5
Rebounds M
1. #33| Mattias Dorbek , TTÜ Korvpallikool 0 5
2. #30| Jarko Liitmäe , Orissaare Sport 0 5
3. #3| Timas Sabaliauskas , Tornado KM 0 5
4. #3| Romet Roosileht , Paide KK7 0 5
5. #16| Rasmus Paabusk , Kesklinna KK 0 5
Blocks M
1. #33| Mattias Dorbek , TTÜ Korvpallikool 0 5
2. #30| Jarko Liitmäe , Orissaare Sport 0 5
3. #3| Timas Sabaliauskas , Tornado KM 0 5
4. #3| Romet Roosileht , Paide KK7 0 5
5. #16| Rasmus Paabusk , Kesklinna KK 0 5
Steals M
1. #33| Mattias Dorbek , TTÜ Korvpallikool 0 5
2. #30| Jarko Liitmäe , Orissaare Sport 0 5
3. #3| Timas Sabaliauskas , Tornado KM 0 5
4. #3| Romet Roosileht , Paide KK7 0 5
5. #16| Rasmus Paabusk , Kesklinna KK 0 5
Turnovers M
1. #33| Mattias Dorbek , TTÜ Korvpallikool 0 5
2. #30| Jarko Liitmäe , Orissaare Sport 0 5
3. #3| Timas Sabaliauskas , Tornado KM 0 5
4. #3| Romet Roosileht , Paide KK7 0 5
5. #16| Rasmus Paabusk , Kesklinna KK 0 5