B2005 A
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Viljandi SK
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Rihard Vahter | PF | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 10 |
| 11 | Taavi All | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
| 12 | Kaarel Tukk | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 14 | Siim Puu | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 15 | Märtin Patrick Mändmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 16 | Sander Väljaots | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2 | 5 | |
| 4 | Romet Pukk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 5 | Romet Pihl | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | |
| 6 | Herman Lember | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 7 | Robin September | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 2 | 19 | |
| 8 | Rasmus Kaljurand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jakob Kütt | SG | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 12 |
| Kopā | 24/24 | 2/2 | 3/3 | 13 | 57 | ||
Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe
| Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Kaspar Paju | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 12 | Adam Aleksander Remme | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 14 | |
| 17 | Karl Valter | 2/2 | 0/0 | 7/7 | 0 | 11 | |
| 2 | Hans-Joosep Suvi | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | |
| 32 | Gregor Andero Karing | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | Taaniel Reinujaan | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
| 6 | Hannes Erik Plado | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | |
| 9 | Rocco Markus Gill | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | |
| Kopā | 13/13 | 0/0 | 10/10 | 12 | 36 | ||
| Viljandi SK | Rezultāts | Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe |
| 0-0 | Kaspar Paju Foul | |
| Romet Pihl FT iemests | 1-0 | |
| Taavi All 2P iemests | 3-0 | |
| Romet Pihl 2P iemests | 5-0 | |
| Robin September Foul | 5-0 | |
| Robin September 2P iemests | 7-0 | |
| Taavi All Foul | 7-0 | |
| Robin September Foul | 7-0 | |
| 7-1 | Karl Valter FT iemests | |
| 7-3 | Hans-Joosep Suvi 2P iemests | |
| Robin September 2P iemests | 9-3 | |
| Taavi All Foul | 9-3 | |
| Robin September 2P iemests | 11-3 | |
| Robin September 2P iemests | 13-3 | |
| Taavi All 2P iemests | 15-3 | |
| 15-5 | Adam Aleksander Remme 2P iemests | |
| Jakob Kütt 2P iemests | 17-5 | |
| 17-5 | Adam Aleksander Remme Foul | |
| 17-7 | Hans-Joosep Suvi 2P iemests | |
| 17-9 | Taaniel Reinujaan 2P iemests | |
| Herman Lember 2P iemests | 19-9 | |
| Rihard Vahter Foul | 19-9 | |
| Jakob Kütt 2P iemests | 21-9 | |
| 21-9 | Hans-Joosep Suvi Foul | |
| Sander Väljaots FT iemests | 22-9 | |
| Sander Väljaots FT iemests | 23-9 | |
| Rihard Vahter 2P iemests | 25-9 | |
| Herman Lember Foul | 25-9 | |
| 25-11 | Adam Aleksander Remme 2P iemests | |
| Rihard Vahter 2P iemests | 27-11 | |
| 27-11 | Adam Aleksander Remme Foul | |
| Jakob Kütt Foul | 27-11 | |
| 27-12 | Karl Valter FT iemests | |
| 27-13 | Karl Valter FT iemests | |
| Sander Väljaots Foul | 27-13 | |
| 27-15 | Karl Valter 2P iemests | |
| Jakob Kütt 2P iemests | 29-15 | |
| 29-17 | Adam Aleksander Remme 2P iemests | |
| 29-19 | Adam Aleksander Remme 2P iemests | |
| Robin September 2P iemests | 31-19 | |
| Sander Väljaots Foul | 31-19 | |
| 31-20 | Adam Aleksander Remme FT iemests | |
| 31-21 | Adam Aleksander Remme FT iemests | |
| Jakob Kütt Foul | 31-21 | |
| 31-22 | Karl Valter FT iemests | |
| 31-23 | Karl Valter FT iemests | |
| Romet Pihl Foul | 31-23 | |
| 31-24 | Karl Valter FT iemests | |
| 31-25 | Karl Valter FT iemests | |
| 31-25 | Rocco Markus Gill Foul | |
| Jakob Kütt 2P iemests | 33-25 | |
| 33-27 | Taaniel Reinujaan 2P iemests | |
| Sander Väljaots 3p Shot Made | 36-27 | |
| Robin September 3p Shot Made | 39-27 | |
| 39-29 | Karl Valter 2P iemests | |
| Rihard Vahter 2P iemests | 41-29 | |
| 41-31 | Adam Aleksander Remme 2P iemests | |
| 41-31 | Hannes Erik Plado Foul | |
| 41-31 | Adam Aleksander Remme Foul | |
| Robin September 2P iemests | 43-31 | |
| Siim Puu Foul | 43-31 | |
| 43-31 | Rocco Markus Gill Foul | |
| 43-31 | Hannes Erik Plado Foul | |
| Rihard Vahter 2P iemests | 45-31 | |
| Rihard Vahter 2P iemests | 47-31 | |
| 47-31 | Adam Aleksander Remme Foul | |
| Rihard Vahter Foul | 47-31 | |
| 47-31 | Rocco Markus Gill Foul | |
| 47-32 | Rocco Markus Gill FT iemests | |
| Robin September 2P iemests | 49-32 | |
| 49-34 | Adam Aleksander Remme 2P iemests | |
| Jakob Kütt 2P iemests | 51-34 | |
| Robin September 2P iemests | 53-34 | |
| 53-36 | Taaniel Reinujaan 2P iemests | |
| Romet Pukk 2P iemests | 55-36 | |
| Jakob Kütt 2P iemests | 57-36 | |
| 57-36 | Hans-Joosep Suvi Foul |
| B2005 A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Viimsi 2005
|
4 | 231-110 | 8 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 179-198 | 7 | |
| 3. |
Raplamaa
|
4 | 201-206 | 6 | |
| 4. |
Viljandi SK
|
4 | 165-173 | 5 | |
| 5. |
Tiit Soku KK/SK Nord Rahumäe
|
4 | 137-226 | 4 | |
