A
Match information
Venue:
Viimsi Kool
Randvere Harrastajad I
Name | Pos | PTS | |
7 | Mihkel Koks | 1 | |
14 | Marko Otsing | 4 | |
18 | Margus Kõiva | 3 | |
20 | Juhani Väljataga | 0 | |
21 | Siim Randla | 4 | |
22 | Andres Uuetoa | 14 | |
26 | Tõnu Niine | 2 | |
Total | 28 |
BC Pall
Name | Pos | PTS | |
0 | Martin Talvari | 4 | |
4 | Gert Peipsi | 6 | |
6 | Martin Raud | 4 | |
11 | Rasmus Herman | 2 | |
16 | Mikk Raud | 2 | |
18 | Kaspar Veske | 4 | |
33 | Miko Kallas | 0 | |
94 | Maanus Raud | 0 | |
99 | Sherli Taim | 0 | |
Total | 22 |
Randvere Harrastajad I | Score | BC Pall |
Marko Otsing 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Miko Kallas 3p Shot Missed | |
Andres Uuetoa 2p Shot Made | 4-0 | |
4-2 | Kaspar Veske 2p Shot Made | |
Andres Uuetoa 2p Shot Made | 6-2 | |
6-3 | Martin Raud Free Throw Made | |
6-3 | Martin Raud Free Throw Missed | |
Mihkel Koks 2p Shot Missed | 6-3 | |
Mihkel Koks Free Throw Made | 7-3 | |
Mihkel Koks Free Throw Missed | 7-3 | |
Andres Uuetoa Free Throw Made | 8-3 | |
Andres Uuetoa Free Throw Made | 9-3 | |
Andres Uuetoa 2p Shot Made | 11-3 | |
Tõnu Niine 2p Shot Missed | 11-3 | |
Mihkel Koks 2p Shot Missed | 11-3 | |
Marko Otsing Free Throw Made | 12-3 | |
Marko Otsing Free Throw Made | 13-3 | |
Marko Otsing Free Throw Missed | 13-3 | |
Marko Otsing Free Throw Missed | 13-3 | |
13-5 | Mikk Raud 2p Shot Made | |
13-7 | Martin Talvari 2p Shot Made | |
13-9 | Gert Peipsi 2p Shot Made | |
Tõnu Niine 2p Shot Made | 15-9 | |
Andres Uuetoa 2p Shot Made | 17-9 | |
17-11 | Rasmus Herman 2p Shot Made | |
Margus Kõiva Free Throw Missed | 17-11 | |
Margus Kõiva Free Throw Made | 18-11 | |
18-11 | Mikk Raud 2p Shot Missed | |
Juhani Väljataga 2p Shot Missed | 18-11 | |
18-11 | Rasmus Herman 2p Shot Missed | |
Siim Randla 2p Shot Made | 20-11 | |
20-13 | Martin Raud 2p Shot Made | |
Siim Randla 2p Shot Made | 22-13 | |
Andres Uuetoa 2p Shot Made | 24-13 | |
24-15 | Gert Peipsi 2p Shot Made | |
Andres Uuetoa 2p Shot Made | 26-15 | |
Mihkel Koks 3p Shot Missed | 26-15 | |
Mihkel Koks 2p Shot Missed | 26-15 | |
26-17 | Gert Peipsi 2p Shot Made | |
Mihkel Koks 2p Shot Missed | 26-17 | |
Tõnu Niine 2p Shot Missed | 26-17 | |
Andres Uuetoa 2p Shot Missed | 26-17 | |
26-19 | Kaspar Veske 2p Shot Made | |
Margus Kõiva 2p Shot Made | 28-19 | |
Siim Randla 3p Shot Missed | 28-19 | |
28-19 | Gert Peipsi 3p Shot Missed | |
28-19 | Martin Talvari 3p Shot Missed | |
28-19 | Martin Raud 2p Shot Missed | |
28-19 | Martin Raud Free Throw Missed | |
28-20 | Martin Raud Free Throw Made | |
28-22 | Martin Talvari 2p Shot Made |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 167-99 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 142-113 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 86-135 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 82-130 | 3 | 0 |