| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 7 | Kaspar Vaher | Puolėjas | 0 |
| 9 | Derek Mõttus | Puolėjas | 0 |
| 10 | Erwin Jõgeva | Gynėjas | 0 |
| 11 | Brenet Karotamm | Saugas | 0 |
| 13 | Rudolf Laanepõld | Puolėjas | 0 |
| 14 | Johannes Jakobson | Saugas | 0 |
| 17 | Adrian Murulaid | Gynėjas | 0 |
| 19 | Denis Markov | Saugas | 0 |
| 20 | Rasmus Tammistu | Puolėjas | 0 |
| 23 | Markus Mölder | Gynėjas | 0 |
| 28 | Karl Tõnuri | Vartininkas | 0 |
| 30 | Sebastian Silla | Saugas | 0 |
| 44 | Sten Lehiste | Gynėjas | 0 |
| 95 | Kennert Reimann | Puolėjas | 0 |
