A Group
info Match information
location_on Venue:
KÄPA AC Black
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | A. Hakkola | 0 | 0 | 0 |
| 5 | I. Nyassi | 0 | 0 | 0 |
| 6 | L. Liukonen | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. Kurki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. Ariad | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C. Aspenholt | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O. Multanen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Y. Talat | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Kähönen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | E. Helpelä | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Kokko | 0 | 0 | 0 |
| 28 | T. Pham | 0 | 0 | 0 |
FC Levadia
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Fomenko | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A. Razmõslov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M. Laskov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M. Zimin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. Potaptchouk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S. Ehin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K. Belenikin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | N. Sinilill | 0 | 0 | 0 |
| 20 | I. Kolossov | 0 | 0 | 0 |
| 25 | D. Pareiko | 0 | 0 | 0 |
| 28 | S. Afanasjev | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A. Beresnev | 0 | 0 | 0 |
| 33 | E. Moroz | 0 | 0 | 0 |
| 77 | A. Denissov | 0 | 0 | 0 |
| A Group | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Levadia
|
5 | 0 | 0 | 19-2 | 15 | |
| 2. |
JK Kuusalu Kalev
|
3 | 1 | 1 | 10-6 | 10 | |
| 3. |
KÄPA AC Black
|
2 | 2 | 1 | 13-8 | 8 | |
| 4. |
FC Tiigrid
|
1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 | |
| 5. |
FC Raasiku Joker
|
1 | 1 | 3 | 9-17 | 4 | |
| 6. |
FC Tiigrid Peetri
|
0 | 0 | 5 | 0-17 | 0 | |
