Rungtynių nerasta
| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Vedler | 0 | |
| 5 | Frederik Mattias Helm | 0 | |
| 9 | Risto Tepper | 0 | |
| 10 | Andreas Käärik | 0 | |
| 10 | Mihkel Järviste | 0 | |
| 16 | Kristofer Johan Arro | 0 | |
| 18 | Taavi Pärt Tammaru | 0 | |
| 19 | Rasmus Luha | 0 | |
| 21 | Hardi Häelme | 0 | |
| 26 | Miikael Kibuspuu | 0 | |
| 40 | Aaron Kants | 0 | |
| 80 | Romeo Peetsman | 0 |
