A
info Matchinformation
location_on Plats:
Match events
Oleg Mjassojedov [#9]
0-1
FC VALICECAR
Genet Õunapuu [#17]
0-2
FC VALICECAR
Aleksander Menne [#25]
0-3
FC VALICECAR
Rivo Tuik [#39]
1-3
FC LOOTOS
Aleksander Menne [#25]
1-4
FC VALICECAR
Andre Kukk [#66]
2-4
FC LOOTOS
FC LOOTOS
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miko Saarniit | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Helander Vist | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Priit Rahuelu | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Risto Saarniit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Janar Kopli | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kert Hüdsi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ranno Liivago | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martin Adusoo | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Silver Sütt | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rivo Tuik | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Andre Kukk | 1 | 0 | 0 |
FC VALICECAR
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüri Kuzubov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Artur Pinka | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sten Kõvatoomas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Frischer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Oleg Mjassojedov | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Artur Trofimov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Renek Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Genet Õunapuu | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksander Menne | 2 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC VALICECAR
|
2 | 0 | 0 | 7-4 | 6 | |
| 2. |
JK TAMMEKA U-17
|
1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 | |
| 3. |
FC LOOTOS
|
0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 | |
