| Numero | Nimi | Pelipaikka | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tautvydas Dapkūnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Markas Peseckis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Simonas Storpirštis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Augustas Grikšelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Augustas Rekerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | Lukas Ramonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Geraldas Gurjevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | Matas Kandrotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | Tadas Mazūras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 20 | Naglis Žostautas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 21 | Martynas Antanas Šalnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 22 | Šarūnas Vaškevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
