LPK OS
LIEPĀJA
1
28
30
2
20
25
3
12
25
T
0
3
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
LPK OS
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Aada Schutskoff | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Henni Sievänen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Anni Vartiainen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Juuli Nieminen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Emilia Lehkonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Meea Lähteenmäki | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Lilli Lampinen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #18 | Anna Kokki | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #25 | Eevi Neilimo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #54 | Emma Paananen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
LPK OS
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Aada Schutskoff |
| 2 | Henni Sievänen |
| 8 | Anni Vartiainen |
| 11 | Juuli Nieminen |
| 13 | Emilia Lehkonen |
| 14 | Meea Lähteenmäki |
| 17 | Lilli Lampinen |
| 18 | Anna Kokki |
| 25 | Eevi Neilimo |
| 54 | Emma Paananen |
| C-group | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
LIEPĀJA
|
2 | 0 | 5-1 | 148-111 | 5 | 1.333 | 5 | |
| 2. |
LPK OS
|
1 | 1 | 2-4 | 133-145 | 0.5 | 0.917 | 2 | |
| 3. |
Tallinna SS Kalev u18
|
0 | 2 | 2-4 | 116-141 | 0.5 | 0.823 | 2 | |
