| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksi Hosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Otso Sarkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pauli Pekkarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Juha-Pekka Tura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Henry Sairanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kristian Ylikangas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Paavo Riikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
