A
Match information
Venue:
Nord/Cramo 2
Tournament:
PuHu Juniorit
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Noora Koponen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
6 | Nina Johnsson | 0/0 | 0/0 | 2 | |
8 | Jenna Plith | 0/0 | 0/0 | 4 | |
10 | Kerttu Lahti | 0/0 | 0/0 | 8 | |
14 | Viivi Honkola | 0/0 | 0/0 | 1 | |
21 | Henna Mäntynen | 0/0 | 0/0 | 3 | |
35 | Katja Kurki | 0/0 | 0/0 | 4 | |
43 | Julia Koskinen | 0/0 | 0/0 | 5 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 27 |
ToPoLa
Name | Pos | 2P | 3P | PTS | |
4 | Nora Barkman | 0/0 | 0/0 | 3 | |
7 | Rebecca Söderström | 0/0 | 0/0 | 4 | |
8 | Ines Saikku | 0/0 | 0/0 | 0 | |
10 | Vilma Merikari | 0/0 | 0/0 | 13 | |
11 | Olivia Hölttä | 0/0 | 0/0 | 0 | |
14 | Anni Saisto | 0/0 | 0/0 | 0 | |
17 | Kaisli Helander | 0/0 | 0/0 | 6 | |
21 | Nora Pugin | 0/0 | 0/0 | 11 | |
23 | Lisa Ceker | 0/0 | 0/0 | 7 | |
24 | Pinjamari Väänänen | 0/0 | 0/0 | 11 | |
27 | Ellen Saikku | 0/0 | 0/0 | 2 | |
Total | 0/0 | 0/0 | 57 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 247-139 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 209-144 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 146-164 | 5 | 25 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 140-205 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 139-229 | 5 | 25 |