A - Girls U-10
calendar_today 19.05.2019 09:10 (L)
32
-
0
Lõppenud
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Tiit Soku KK/SK Nord
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Marie Liise Hansson | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 10 | Kerttu Sandra Saarman | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | Paula Teesaar | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 17 | Grete Paas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 18 | Selma Sulling | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 19 | Mia Karimee Aotäht | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 2 | Meribel Stint | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 27 | Kaisa Hade | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 7 | Katariina Sander | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | Carola Noormets | 0/0 | 0/0 | 20 | |
| 9 | Janely Rebane | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 98 | Liisbet Vaheoja | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 99 | Annabel Vaheoja | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 32 | ||
Tiit Soku KK/SK Nord/Westholm
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Haava | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 11 | Murd | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 13 | Kärner | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 18 | Selirand | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 2 | Mäe | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | Tammemäe | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 4 | Rohtla | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5 | Puit | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6 | Sooman | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 8 | Kask | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 0 | ||
| A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
Hyvinkään Ponteva
|
5 | 5 | 0 | 209-49 | 10 | 100 | |
| 2. |
Beat Basket
|
5 | 4 | 1 | 185-56 | 9 | 80 | |
| 3. |
Helmi Basket
|
5 | 3 | 2 | 215-64 | 8 | 60 | |
| 4. |
KA Tallinna Kalev
|
5 | 2 | 3 | 77-122 | 7 | 40 | |
| 5. |
Tiit Soku KK/SK Nord
|
5 | 1 | 4 | 55-170 | 6 | 20 | |
| 6. |
Tiit Soku KK/SK Nord/Westholm
|
5 | 0 | 5 | 9-289 | 5 | 0 | |
