B - Boys U-16
Lahti Basketball Juniorit
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 13 | Miko Kakko | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 | Teemu Salmio | C | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 21 | Unto Halttunen | PG | 0/0 | 0/0 | 7 |
| 33 | Luka Lääveri | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 52 | Vaano Mustola | PG | 0/0 | 0/0 | 12 |
| 55 | Ville Lindroos | C | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 75 | Kristian Heinonen | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 84 | Nuutti Vesanen | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 87 | Iivo Gunther | SF | 0/0 | 0/0 | 14 |
| 91 | Waltteri Viittanen | SG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 39 | ||
BC Borisfen
| Имя | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | ALIAKSANDR MAKARCHYK | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11 | MAKAR BAREISHA | SF | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 12 | YAHOR KLIUSHNIKAU | C | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 13 | KIRYL KIREYEU | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 14 | MIKITA MOSAR | C | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 15 | PAVEL MARKOUSKI | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 4 | DANIIL HARBACHEUSKI | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 5 | ALEH DABRAMYSLAU | PG | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 6 | MATSVEI PUKACH | PF | 0/0 | 0/0 | 1 |
| 7 | MAKSIM SHKRABNIOU | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 8 | ULADZIMIR SELIVANAU | SG | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 9 | MIKITA YAKUSHAU | SG | 0/0 | 0/0 | 5 |
| Всего | 0/0 | 0/0 | 27 | ||
| B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
Klaipedos KM
|
4 | 4 | 0 | 198-116 | 8 | 100 | |
| 2. |
KK Hito/BC Karjamaa
|
4 | 3 | 1 | 184-130 | 7 | 75 | |
| 3. |
Lahti Basketball Juniorit
|
4 | 2 | 2 | 152-175 | 6 | 50 | |
| 4. |
BC Borisfen
|
4 | 1 | 3 | 134-159 | 5 | 25 | |
| 5. |
Pakilan Visa
|
4 | 0 | 4 | 111-199 | 4 | 0 | |
