A
Spēles informācija
Vieta:
Sõle/Taurus Print 1
Tournament:
KK Viimsi/Kesklinna KK
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
1 | Toomas Tristan Uba | 0/0 | 0/0 | 2 | |
3 | Gregori Visse | 0/0 | 0/0 | 10 | |
8 | Aksel Sihvart | 0/0 | 0/0 | 0 | |
18 | Mairo Kadak | 0/0 | 0/0 | 0 | |
34 | Rasmus Pihl | 0/0 | 0/0 | 0 | |
40 | Robert Hendrikson | 0/0 | 0/0 | 0 | |
50 | Georg Rüütsalu | 0/0 | 0/0 | 4 | |
55 | Kaur Kalviste | 0/0 | 0/0 | 2 | |
66 | Martin Visnapuu | 0/0 | 0/0 | 6 | |
Kopā | 0/0 | 0/0 | 24 |
HNMKY Black
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | PTS | |
21 | Daniel Pomrén | 0/0 | 0/0 | 0 | |
22 | Oliver Hall | 0/0 | 0/0 | 3 | |
25 | Erkka Rajamäki | 0/0 | 0/0 | 6 | |
27 | Tim Karisalmi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
35 | Sisu Haapasalo | 0/0 | 0/0 | 8 | |
36 | Oskari Koutajoki | 0/0 | 0/0 | 4 | |
40 | Lauri Pétas | 0/0 | 0/0 | 2 | |
41 | Mark Le Curieux | 0/0 | 0/0 | 2 | |
66 | Sakari Karttunen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
86 | Eetu Kivelä | 0/0 | 0/0 | 8 | |
88 | Max Rebizov | 0/0 | 0/0 | 1 | |
Kopā | 0/0 | 0/0 | 34 |
A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 137-89 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 93-99 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 104-109 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 72-109 | 3 | 0 |