| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riivo Rüütel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Risto Laan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Daniel Savka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Rasmus Lääne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Ainar Arula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Tony Nõu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Anton Aavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Tanawin Boonraunya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
