C
 
Rakvere linn
Luunja vald
1
15
10
2
15
11
T
2
0
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Rakvere linn
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Inger Rummo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Karmel Veide | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Helis Korjus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Heidi Vahula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Aleksandra Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Johanna Lipp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kirke Kuusik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Matilde-Marie Loorits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mariana Migaljov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Teele Piirimäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Luunja vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Diana Ruudi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Eveli Tomberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kertu Vernik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Diana-Ly Erik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Piret Hansen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Annika Savi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Kateryna Sharova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rakvere linn
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Inger Rummo |
| 2 | Karmel Veide |
| 3 | Helis Korjus |
| 4 | Heidi Vahula |
| 5 | Aleksandra Saar |
| 6 | Johanna Lipp |
| 7 | Kirke Kuusik |
| 8 | Matilde-Marie Loorits |
| 9 | Mariana Migaljov |
| 10 | Teele Piirimäe |
Luunja vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Diana Ruudi |
| 2 | Eveli Tomberg |
| 3 | Kertu Vernik |
| 4 | Diana-Ly Erik |
| 5 | Piret Hansen |
| 6 | Annika Savi |
| 7 | Kateryna Sharova |
| C | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Rakvere linn
|
4 | 0 | 8-0 | 120-52 | 8 | 2.308 | 8 | |
| 2. |
Põlva vald
|
3 | 1 | 6-2 | 103-73 | 3 | 1.411 | 6 | |
| 3. |
Luunja vald
|
2 | 2 | 4-4 | 102-85 | 1 | 1.2 | 4 | |
| 4. |
Lääne-Harju vald
|
1 | 3 | 2-6 | 89-101 | 0.333 | 0.881 | 2 | |
| 5. |
Vormsi vald
|
0 | 4 | 0-8 | 17-120 | 0 | 0.142 | 0 | |
