D - Meeste võrkpall
 
Tartu vald
Saue vald
1
25
9
2
25
17
T
2
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu vald
Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
Janno Jõela | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Timo Teearu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
#2 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Tauri Sulg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Gunnar Kallari | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Andreas Junkin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Siim Päid | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Vidrik Joosu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Saue vald
Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
#1 | Kuldar Paju | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Martin Petoffer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Kristjan Krimberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Deco Erm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Jaanus Põldver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Glen Malinovski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Marko Aleksejev | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Maerold Virt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Marten Virt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tartu vald
Nr | Name |
0 | Timo Teearu |
0 | Mario Liiva |
0 | Janno Jõela |
10 | Kaur Kattai |
2 | Steven Meilus |
4 | Tauri Sulg |
5 | Gunnar Kallari |
7 | Andreas Junkin |
8 | Siim Päid |
9 | Vidrik Joosu |
Saue vald
Nr | Name |
1 | Kuldar Paju |
2 | Martin Petoffer |
3 | Kristjan Krimberg |
4 | Deco Erm |
5 | Jaanus Põldver |
6 | Glen Malinovski |
7 | Marko Aleksejev |
8 | Maerold Virt |
9 | Marten Virt |
D | W | L | Games | P | ||
1. |
![]() |
2 | 0 | 4-0 | 4 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 2-3 | 2 | |
3. |
![]() |
0 | 2 | 1-4 | 0 |