F
 
Tõrva vald
Harku Vald
1
7
15
2
16
18
T
0
2
info Matchinformation
Tõrva vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Tobias Oja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Jan-Mattias Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Harku Vald
| Namn | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blockar | Receptions | Sets | Digs | Poäng | |
| #1 | Anton Laus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Vyacheslav Bolkvadze | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tõrva vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Tobias Oja |
| 2 | Jan-Mattias Sibul |
Harku Vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Anton Laus |
| 2 | Vyacheslav Bolkvadze |
| F | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Viljandi vald I
|
2 | 0 | 4-2 | 78-66 | 2 | 1.182 | 4 | |
| 2. |
Harku Vald
|
1 | 1 | 3-2 | 65-62 | 1.5 | 1.048 | 2 | |
| 3. |
Tõrva vald
|
0 | 2 | 1-4 | 57-72 | 0.25 | 0.792 | 0 | |
