C
 
Vinni vald
Luunja vald
1
25
23
2
25
11
T
2
0
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Vinni vald
| Nosaukums | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Karmo Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Toomas Stroo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Alar Tetting | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kert Kruusimägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ralf Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Andris Vahula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Roland Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Silver Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mihkel Siim | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Luunja vald
| Nosaukums | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
| #1 | Alvar Annuk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Sten Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Penno Pall | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Rando Arro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Karl Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Timo Laanelind | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Rasmus Bamberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Graivo Hallikas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vinni vald
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 1 | Karmo Aros |
| 2 | Toomas Stroo |
| 3 | Alar Tetting |
| 4 | Kert Kruusimägi |
| 5 | Ralf Aros |
| 6 | Andris Vahula |
| 7 | Roland Aros |
| 8 | Silver Aros |
| 9 | Mihkel Siim |
Luunja vald
| Nr | Nosaukums |
|---|---|
| 1 | Alvar Annuk |
| 2 | Sten Saar |
| 3 | Penno Pall |
| 4 | Rando Arro |
| 5 | Karl Piir |
| 7 | Timo Laanelind |
| 8 | Rasmus Bamberg |
| 9 | Graivo Hallikas |
| C | W | Z | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Vinni vald
|
4 | 0 | 8-1 | 214-158 | 8 | 1.354 | 8 | |
| 2. |
Kiili vald
|
3 | 1 | 6-3 | 206-162 | 2 | 1.272 | 6 | |
| 3. |
Põltsamaa vald
|
2 | 2 | 6-4 | 213-203 | 1.5 | 1.049 | 4 | |
| 4. |
Luunja vald
|
1 | 3 | 2-6 | 147-187 | 0.333 | 0.786 | 2 | |
| 5. |
Rakvere linn I
|
0 | 4 | 0-8 | 130-200 | 0 | 0.65 | 0 | |
