1.-3. koht
 
Põltsamaa vald
Rae vald II
1
23
25
2
26
24
3
12
15
T
1
2
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Põltsamaa vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Reimo Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Marko Uusküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oliver Siilbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Jakob Goroško | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Rauno Pikver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Jakob Vilhelm Maikalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Karl Kerdo Ojamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rae vald II
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| Sten Jakobson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #7 | Siim Tammearu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Alan Nurk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Egon Vaiksaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #17 | Markus Veltson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #29 | Siim Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #31 | Lauri Arumeel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põltsamaa vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Reimo Alas |
| 2 | Marko Uusküla |
| 4 | Oliver Siilbek |
| 6 | Jakob Goroško |
| 9 | Rauno Pikver |
| 11 | Jakob Vilhelm Maikalu |
| 13 | Karl Kerdo Ojamaa |
Rae vald II
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Sten Jakobson |
| 7 | Siim Tammearu |
| 8 | Alan Nurk |
| 11 | Egon Vaiksaar |
| 17 | Markus Veltson |
| 29 | Siim Saar |
| 31 | Lauri Arumeel |
| 1.-3. koht | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Viljandi vald
|
2 | 0 | 4-2 | 125-104 | 2 | 1.202 | 4 | |
| 2. |
Rae vald II
|
1 | 1 | 3-3 | 116-124 | 1 | 0.935 | 2 | |
| 3. |
Põltsamaa vald
|
0 | 2 | 2-4 | 113-126 | 0.5 | 0.897 | 0 | |
