13.-15. koht
 
Haljala vald
Järva vald
1
18
25
2
25
17
3
10
15
T
1
2
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Haljala vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #2 | Aigar Mund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Riivo Siilamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Risto Vilu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Meelis Tali | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Aigar Andero Peetso | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Rain Rosenblatt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Järva vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Egert Ader | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 | Marco Palandi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristjan Kallaste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Joonas Lõbus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Marek Palandi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Rain Raukas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Ariano Suur | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Peeter Piirsalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Janek Spiridonov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Haljala vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Aigar Mund |
| 4 | Riivo Siilamets |
| 5 | Risto Vilu |
| 6 | Meelis Tali |
| 7 | Aigar Andero Peetso |
| 7 | Rain Rosenblatt |
Järva vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Marco Palandi |
| 1 | Egert Ader |
| 2 | Joonas Lõbus |
| 2 | Ariano Suur |
| 2 | Rain Raukas |
| 2 | Kristjan Kallaste |
| 2 | Marek Palandi |
| 4 | Peeter Piirsalu |
| 5 | Janek Spiridonov |
| 13.-15. koht | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Järva vald
|
2 | 0 | 4-1 | 108-99 | 4 | 1.091 | 4 | |
| 2. |
Kohila vald
|
1 | 1 | 2-2 | 96-88 | 1 | 1.091 | 2 | |
| 3. |
Haljala vald
|
0 | 2 | 1-4 | 90-107 | 0.25 | 0.841 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ||
