1.-3. koht
 
Viljandi vald
Põltsamaa vald
1
22
25
2
25
16
3
15
11
T
2
1
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Viljandi vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Ainar Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kermo Basov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rauno Kink | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Risto Laan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rasmus Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Tony Nõu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Ragnar Pähn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Riivo Rüütel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Lennart Sova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põltsamaa vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Reimo Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Marko Uusküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Oliver Siilbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Jakob Goroško | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Rauno Pikver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Jakob Vilhelm Maikalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #13 | Karl Kerdo Ojamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viljandi vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Kermo Basov |
| 0 | Ragnar Pähn |
| 0 | Riivo Rüütel |
| 0 | Steven Meilus |
| 0 | Lennart Sova |
| 0 | Rauno Kink |
| 0 | Tony Nõu |
| 0 | Ainar Arula |
| 0 | Rasmus Lääne |
| 0 | Risto Laan |
Põltsamaa vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Reimo Alas |
| 2 | Marko Uusküla |
| 4 | Oliver Siilbek |
| 6 | Jakob Goroško |
| 9 | Rauno Pikver |
| 11 | Jakob Vilhelm Maikalu |
| 13 | Karl Kerdo Ojamaa |
| 1.-3. koht | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Viljandi vald
|
2 | 0 | 4-2 | 125-104 | 2 | 1.202 | 4 | |
| 2. |
Rae vald II
|
1 | 1 | 3-3 | 116-124 | 1 | 0.935 | 2 | |
| 3. |
Põltsamaa vald
|
0 | 2 | 2-4 | 113-126 | 0.5 | 0.897 | 0 | |
