18.-20. koht
 
Mulgi vald
Tõrva vald
1
21
25
2
21
25
T
0
2
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Mulgi vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| Rivo Allsoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Romet Arak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Anders Olaf Hendrik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Karl Mattias Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Teet Meerits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Tanel Rehemaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Miica P. J. Ruohonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Steven Tihomirov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tõrva vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Karl kirt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Ivo Õunapuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Heiki Pilm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kaspar Kallas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Regert Sinisalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Tobias Oja | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Jan Matthias Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Mulgi vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Teet Meerits |
| 0 | Rivo Allsoo |
| 0 | Romet Arak |
| 0 | Tanel Rehemaa |
| 0 | Miica P. J. Ruohonen |
| 0 | Karl Mattias Kuusk |
| 0 | Anders Olaf Hendrik |
| 0 | Steven Tihomirov |
Tõrva vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Karl Kirt |
| 2 | Raigo Mõts |
| 3 | Ivo Õunapuu |
| 4 | Heiki Pilm |
| 5 | Kaspar Kallas |
| 6 | Regert Sinisalu |
| 7 | Tobias Oja |
| 8 | Jan Matthias Sibul |
| 18.-20. koht | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Paide linn
|
2 | 0 | 4-0 | 103-49 | 4 | 2.102 | 4 | |
| 2. |
Mulgi vald
|
0 | 2 | 0-4 | 91-103 | 0 | 0.883 | 4 | |
| 3. |
Tõrva vald
|
1 | 1 | 2-2 | 50-92 | 1 | 0.543 | 2 | |
