1.-6. koht - Meeste võrkpall
 
Põltsamaa vald
Põhja-Sakala vald
1
25
17
2
25
19
T
2
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Põltsamaa vald
Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
#1 | Reimo Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Marko Uusküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Oliver Siilbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Jakob Goroško | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Rauno Pikver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Jakob Vilhelm Maikalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#13 | Karl Kerdo Ojamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Põhja-Sakala vald
Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
#2 | Taavi Prei | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Siim Päid | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Rainer Romann | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Kermo Toobal | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Hergo Hansman | PF | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Johanmattias Üprus | forward | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Rauno Tamme | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Allar Keskülla | defender | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Jarek Tigane | C | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#67 | Janmarkus Üprus | goalkeeper | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Põltsamaa vald
Nr | Vardas |
1 | Reimo Alas |
11 | Jakob Vilhelm Maikalu |
13 | Karl Kerdo Ojamaa |
2 | Marko Uusküla |
4 | Oliver Siilbek |
6 | Jakob Goroško |
9 | Rauno Pikver |
Põhja-Sakala vald
Nr | Vardas |
11 | Rauno Tamme |
11 | Allar Keskülla |
15 | Jarek Tigane |
2 | Taavi Prei |
3 | Siim Päid |
5 | Kermo Toobal |
5 | Rainer Romann |
6 | Hergo Hansman |
67 | Janmarkus Üprus |
9 | Johanmattias Üprus |