A
 
Tartu vald
Saue vald
1
25
19
2
25
16
T
2
0
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tartu vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #1 | Timo Teearu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Juhan Püvi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Andreas Junkin | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Mikk Märdla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Vidrik Joosu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Rasmus Rohumets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kristjan Sibul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Saue vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #6 | Jaanus Põldver | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Marko Viik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Martin Petoffer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Andre Simovart | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Rauno Varik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #14 | Kuldar Paju | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Timo Teearu |
| 2 | Juhan Püvi |
| 3 | Kaur Kattai |
| 4 | Andreas Junkin |
| 5 | Mikk Märdla |
| 6 | Mario Liiva |
| 7 | Vidrik Joosu |
| 8 | Rasmus Rohumets |
| 9 | Kristjan Sibul |
Saue vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 6 | Jaanus Põldver |
| 8 | Marko Viik |
| 9 | Martin Petoffer |
| 10 | Andre Simovart |
| 11 | Rauno Varik |
| 14 | Kuldar Paju |
| A | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Rae vald I
|
3 | 0 | 6-0 | 150-106 | 6 | 1.415 | 6 | |
| 2. |
Tartu vald
|
2 | 1 | 4-2 | 133-129 | 2 | 1.031 | 4 | |
| 3. |
Saue vald
|
1 | 2 | 2-5 | 123-150 | 0.4 | 0.82 | 2 | |
| 4. |
Tõrva vald
|
0 | 3 | 1-6 | 127-148 | 0.167 | 0.858 | 0 | |
