B
 
Kiili vald
Muhu vald
1
25
16
2
23
25
3
15
8
T
2
1
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Kiili vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #11 | Hannes Eskla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Muhu vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Imre Luht | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Annes Vihm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Veiko Laaneväli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Rene Helde | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Sander Veskimeister | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mihkel Lees | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Siim Saaremäel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Simon Rohtlaan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Marcus Oidekivi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kiili vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 11 | Hannes Eskla |
Muhu vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Imre Luht |
| 2 | Annes Vihm |
| 3 | Veiko Laaneväli |
| 4 | Rene Helde |
| 5 | Sander Veskimeister |
| 6 | Mihkel Lees |
| 7 | Siim Saaremäel |
| 8 | Simon Rohtlaan |
| 9 | Marcus Oidekivi |
| B | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili vald
|
3 | 0 | 6-1 | 163-114 | 6 | 1.43 | 6 | |
| 2. |
Hiiumaa vald
|
2 | 1 | 4-2 | 139-109 | 2 | 1.275 | 4 | |
| 3. |
Muhu vald
|
1 | 2 | 3-4 | 135-154 | 0.75 | 0.877 | 2 | |
| 4. |
Mulgi vald
|
0 | 3 | 0-6 | 90-150 | 0 | 0.6 | 0 | |
