C
 
Haljala vald
Rakvere linn II
1
21
25
2
25
17
3
15
8
T
2
1
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Haljala vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #2 | Aigar Mund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Riivo Siilamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Risto Vilu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Meelis Tali | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Aigar Andero Peetso | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Rain Rosenblatt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Haljala vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Aigar Mund |
| 4 | Riivo Siilamets |
| 5 | Risto Vilu |
| 6 | Meelis Tali |
| 7 | Aigar Andero Peetso |
| 7 | Rain Rosenblatt |
| C | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Viljandi vald
|
3 | 0 | 6-1 | 165-127 | 6 | 1.299 | 6 | |
| 2. |
Vinni vald
|
2 | 1 | 5-2 | 156-141 | 2.5 | 1.106 | 4 | |
| 3. |
Haljala vald
|
1 | 2 | 2-5 | 141-150 | 0.4 | 0.94 | 2 | |
| 4. |
Rakvere linn II
|
0 | 3 | 1-6 | 117-161 | 0.167 | 0.727 | 0 | |
