C
 
Viljandi vald
Vinni vald
1
26
24
2
24
26
3
15
6
T
2
1
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Viljandi vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| Ainar Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Kermo Basov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rauno Kink | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Risto Laan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Rasmus Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Tony Nõu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Ragnar Pähn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Riivo Rüütel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| Lennart Sova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Vinni vald
| Name | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blocks | Receptions | Sets | Digs | Points | |
| #2 | Toomas Stroo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | AlR Tetting | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Ralf Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kert Kruusimägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Andris Vahula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Marten Mikker | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Mihkel Siim | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Karmo Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viljandi vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 0 | Risto Laan |
| 0 | Kermo Basov |
| 0 | Ragnar Pähn |
| 0 | Riivo Rüütel |
| 0 | Steven Meilus |
| 0 | Lennart Sova |
| 0 | Rauno Kink |
| 0 | Tony Nõu |
| 0 | Ainar Arula |
| 0 | Rasmus Lääne |
Vinni vald
| Nr | Name |
|---|---|
| 2 | Toomas Stroo |
| 3 | Alr Tetting |
| 4 | Ralf Aros |
| 5 | Kert Kruusimägi |
| 6 | Andris Vahula |
| 8 | Marten Mikker |
| 9 | Mihkel Siim |
| 11 | Karmo Aros |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Viljandi vald
|
3 | 0 | 6-1 | 165-127 | 6 | 1.299 | 6 | |
| 2. |
Vinni vald
|
2 | 1 | 5-2 | 156-141 | 2.5 | 1.106 | 4 | |
| 3. |
Haljala vald
|
1 | 2 | 2-5 | 141-150 | 0.4 | 0.94 | 2 | |
| 4. |
Rakvere linn II
|
0 | 3 | 1-6 | 117-161 | 0.167 | 0.727 | 0 | |
