C
 
Viru-Nigula vald
Põltsamaa vald
1
18
25
2
16
25
T
0
2
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Viru-Nigula vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| Kerli Sädeme- Aadli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Kristi Tooming | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Serli Purk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Evely Kullamägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Eneken Lallo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Kaire Kauts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Sigrid Sädeme | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Marjorete Orumaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põltsamaa vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Kristi Sepri | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Victoria Zelinski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kristiina Sumnikova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Karin Rajasoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Triin Laisaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Evelin Karu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Anette Leppik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Triinu Tammel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viru-Nigula vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Kerli Sädeme- Aadli |
| 1 | Kristi Tooming |
| 5 | Serli Purk |
| 7 | Evely Kullamägi |
| 8 | Eneken Lallo |
| 9 | Kaire Kauts |
| 11 | Sigrid Sädeme |
| 15 | Marjorete Orumaa |
Põltsamaa vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Kristi Sepri |
| 3 | Victoria Zelinski |
| 5 | Kristiina Sumnikova |
| 6 | Karin Rajasoo |
| 7 | Triin Laisaar |
| 9 | Evelin Karu |
| 10 | Anette Leppik |
| 11 | Triinu Tammel |
| C | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Saaremaa vald
|
3 | 0 | 6-0 | 150-76 | 6 | 1.974 | 6 | |
| 2. |
Tõrva vald
|
2 | 1 | 4-3 | 139-145 | 1.333 | 0.959 | 4 | |
| 3. |
Põltsamaa vald
|
1 | 2 | 3-4 | 123-143 | 0.75 | 0.86 | 2 | |
| 4. |
Viru-Nigula vald
|
0 | 3 | 0-6 | 102-150 | 0 | 0.68 | 0 | |
