B
FC Flora rohelised
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruno Seeman | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebestyen Nagy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ramon Fosti | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romek Väljamäe | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Randel Müür | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Henry Soomere | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristjan Joosep Smutov | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karl Kuuse | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Aron Kaadu | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jasper Jürimäe | 0 | 0 | 0 |
JK Tallinna Kalev sinine
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Samuel Roos | 0 | 0 | 0 |
| 8 | David Morozov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebastian Thor Soomets | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ander Noe Castellanos Annuka | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Allan Feldmanis | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Albert Liblik | 0 | 0 | 0 |
| 18 | David Suarez | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Erik Voitka | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mark Pototujev | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gustav Põld | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomi Nikitin | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jan Erick Autalu | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Flora rohelised
|
5 | 0 | 0 | 39-2 | 15 | |
| 2. |
JK Tabasalu valge
|
4 | 0 | 1 | 15-7 | 12 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 | |
| 4. |
FK Iecava
|
2 | 0 | 3 | 14-11 | 6 | |
| 5. |
Valmiera FC II
|
1 | 0 | 4 | 11-16 | 3 | |
| 6. |
Pärnu JK Vaprus valge
|
0 | 0 | 5 | 1-46 | 0 | |
