B - 2015A
JK Tallinna Kalev valge
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 7 | Kaur Lipstok | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rasmus Paulus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaarel Mõtus | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Hendrik Oot | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Harri Lipstok | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klaus Kalmre | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hendrik Jürgenson | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mattias Aun | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 3 | Alo Marius Savi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Sahtel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Kukke | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martti Hokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robert Kallson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hans Mattias Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Laion Kulp | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristjan Keem | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robin Nugin | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lars Robert Teniste | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tobias Tagel | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lukas Paapsi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Renar Pihlapuu | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Tabasalu sinine
|
3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 2. |
Nõmme Kalju FC
|
2 | 0 | 1 | 16-4 | 6 | |
| 3. |
Tartu JK Tammeka
|
1 | 0 | 2 | 4-15 | 3 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev valge
|
0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 | |
