B - 2014B
PPS Valkoinen
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 2 | Tihon Sibajev | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Erik Myllymäki | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aapo Heinonen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oliver Hytti | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Leo Laukkanen | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oliver Krogerus | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lenni Piispanen | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Anton Kärppä | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Noa Loppukaarre | 0 | 0 | 0 |
Valmiera FC II
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Māris Jankovičš | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Māris Martinsons | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rinalds Elksnis | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rinalds Ābele | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ritvars Pinnis | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edvards Feders | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rainers Auniņš | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ričards Konrāds | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ričards Kviesītis | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jēkabs Maltenieks | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alekss Švalbe | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Raivo Alnis | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FA Tartu Kalev must
|
4 | 1 | 0 | 25-5 | 13 | |
| 2. |
Pärnu JK Vaprus kollane
|
4 | 0 | 1 | 22-3 | 12 | |
| 3. |
Valmiera FC II
|
3 | 1 | 1 | 8-7 | 10 | |
| 4. |
FC Flora rohevalged
|
2 | 0 | 3 | 15-17 | 6 | |
| 5. |
PPS Valkoinen
|
1 | 0 | 4 | 8-27 | 3 | |
| 6. |
JK Tabasalu sinivalge
|
0 | 0 | 5 | 3-22 | 0 | |
