B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
FC Kuressaare
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Kunder | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ville Alles | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gert Õunpuu | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kendrik Maikel Leedo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Voldemar Põld | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ron Sebastian Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastian Anis | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ardo Andreas Jaansalu | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Henriko Gregor Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristjan Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tergo Mänd | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Viktor Vits | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hendriko Roger Luptov | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kaur Kivirai | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Günter Tool | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robi-Martin Luhtaru | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Meiko Kaare | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Oskar Reek | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sebastian Kaju | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kenar Kaasma | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ruuben Raun | 0 | 0 | 0 |
Viimsi MRJK
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Eduard Undrits | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrik Pappel | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin Kirsipuu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregory Viljakainen | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ron Robert Rehtla | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luukas Lipre | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artur Arro | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marten Inno | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mairon Raud | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oskar Raudnagel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ronan Klavan | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Robert Sillaste | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Maksim Pavlov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johannes Müür | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Aaron Eeriksoo | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tartu JK Tammeka
|
3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | |
| 2. |
Viimsi MRJK
|
2 | 1 | 1 | 8-4 | 7 | |
| 3. |
FC Kuressaare
|
1 | 3 | 0 | 2-1 | 6 | |
| 4. |
EPS/2A
|
1 | 0 | 3 | 3-10 | 3 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev valge
|
0 | 1 | 3 | 4-7 | 1 | |
