A
LPS Green
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Eljas Mannermaa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Onni Borra | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olavi Kaivo-Oja | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mateo Tavela | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lucas Levävuo | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aksel Bonner | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miro Heiskanen | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Miro Turpeinen | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Väinö Hyvärinen | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jesse Tanner | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Elias Pulkkinen | 0 | 0 | 0 |
Rae Spordikool
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ruudi Aiamaa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Regor Jundas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roger Jundas | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Markkus Latt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevin Liivak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aron Mathias Metsis | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Märtsimaa | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hendrik Saar | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aaron Tubi | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ralf- Luukas Villem | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Tõnson | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mirko Reinhold | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Remi Leemet | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oskar Liitmaa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andreas Ilau | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hegert Viilo | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Valmiera FC
|
4 | 0 | 1 | 11-3 | 12 | |
| 2. |
Orimattilan Pedot
|
3 | 1 | 1 | 11-4 | 10 | |
| 3. |
Rae Spordikool
|
3 | 1 | 1 | 7-2 | 10 | |
| 4. |
JK Tallinna Kalev sinine
|
3 | 0 | 2 | 8-10 | 9 | |
| 5. |
Pärnu JK
|
0 | 1 | 4 | 5-12 | 1 | |
| 6. |
LPS Green
|
0 | 1 | 4 | 3-14 | 1 | |
