B
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
FC Flora
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennet Kool | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marten Maimann | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erkki Osolainen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ott Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emil Villers | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andero Ojalo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nicolas Reier | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karl Kurs | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Demid Tsarukjan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kalle Zimmerer | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joosep Elviste | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paul Palling | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jako Vilba | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Georg Bubert | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sten Erik Kägu | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Aleksandr Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gretlin Pihlak | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Fred Jorro | 0 | 0 | 0 |
Pärnu SK Kalev
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andean Tammeleht | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Lahe | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marten Lelov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jarko- Jaajo Utrila | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ranar Liitmaa | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hubert Juhansoo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sander Õis | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mathias Meidla | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Riko Merten Elming | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Robert Rüütel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Carl Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Henri Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Evert Peetson | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Robin Kruuse | 0 | 0 | 0 |
| B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu SK Kalev
|
3 | 0 | 0 | 16-1 | 9 | |
| 2. |
FC Flora
|
2 | 0 | 1 | 15-2 | 6 | |
| 3. |
Świt Cięcina
|
1 | 0 | 2 | 3-14 | 3 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka valge
|
0 | 0 | 3 | 0-17 | 0 | |
