A - TU16
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Paide LM
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 6 | Adele Sofia Berg | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luna-Mai Klettenberg | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristiina Selter | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kreteli Männiste | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristelle Kurss | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mirtel Tammik | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sandra Kasela | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kertu Raigla | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elis Pärn | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lisette Uus | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Joanna Laas | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Roosi Gansen | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Loviise Ait | 0 | 0 | 0 |
Kohila Püsivus / Raplamaa JK
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
| 3 | Loviise Triik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Geiri Post | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Merlin Toirk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karola Org | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Deisy Abel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gete Lumiste | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sophia Kranach | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kreteliis Kiolein | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Liisa Reinumäe | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaisa Eifel | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Elisabeth Voojärv | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sädeli Luik | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Neleliis Kobar | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Miina Allert | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Adele Müür | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
4 | 0 | 1 | 8-2 | 12 | |
| 2. |
JK Saarepiiga
|
3 | 1 | 1 | 11-2 | 10 | |
| 3. |
JK Tallinna Kalev
|
2 | 1 | 2 | 3-3 | 7 | |
| 4. |
KSF
|
1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | |
| 5. |
Paide LM
|
1 | 1 | 3 | 3-14 | 4 | |
| 6. |
Kohila Püsivus / Raplamaa JK
|
0 | 3 | 2 | 1-4 | 3 | |
